Laukkanen, Antero | sosiaalineuvos, kansanedustaja |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | Uudenmaan vaalipiiri |
Name of the candidate’s potential support group: |
If the candidate, the candidate’s support group or any other association that solely supports the candidate has taken out a loan to cover the campaign costs, the party obligated to provide information must declare the amount of the loan and any donations of at least | |||
---|---|---|---|
1. Remaining loan taken out by the candidate and the support group | 21 074,19 | eur |
Name of the loan : | Repayment schedule/loan period : | Loan amount itemised : |
---|
Vaalilaina | 10 vuotta, liukuva limiittilaina | 21 074,19 | eur |
eur | |||
eur | |||
eur |
2. Support received to pay the loan total and an itemisation of the donations | eur |
---|
a. Name of company/corporation : | Business ID or reg. no : | Amount of support itemised : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Private persons (the name of a private person who has donated less than may not be declared without their express consent) 1500 €): | ||||
---|---|---|---|---|
First names : | Last name : | Domicile : | Amount of support itemised : |
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Hei
Vaalilaina on otettu joustolainatilinä, joka on limiitti luonteinen. 25.000 euron limiitistä käytettiin vaaleihin 2019 21.074,19 euroa. Limiittiä on käytetty myös muihin hankintoihin, kuin vaalikuluihin. Se, kuinka paljon vaalilainaa on lyhennetty, on mahdotonta eritellä, koska limiittiä käytetään kaiken aikaa ja se elää käytännön tarpeiden mukaan. Tämän hetken limiitin saldo on 22.844,54 euroa. |
---|