Niinistö, Sauli | varatuomari, vicehäradshövding |
Valitsijayhdistys B | |
Name of the candidate’s potential support group: | Suomi 2024 ry |
1. Total of election campaign expenses | 1 233 642,69 | eur |
---|---|---|
2. Total of election campaign funding | 1 528 858,06 | eur |
2.1 Candidate’s own funds included the funding, total | eur | |
2.2 Loans taken out by the candidate and the support group included in the funding, total | eur | |
2.3 Contributions from private individuals included in the funding, total | 748 246,00 | eur |
2.4 Contributions from companies included in the funding, total | 524 600,00 | eur |
2.5 Contributions from a political party included in the funding, total | eur | |
2.6 Contributions from party associations included in the funding, total | 1 916,00 | eur |
2.7 Contributions from others included in the funding, total | 184 340,00 | eur |
2.8 Contributions transferred to the candidate included in the funding, total | 69 756,06 | eur |
1. Total of election campaign expenses | 1 233 642,69 | eur |
---|---|---|
Election campaign advertising | ||
- Newspapers, free papers and periodicals | 289 461,80 | eur |
- Radio | 29 760,02 | eur |
- Television | 121 726,44 | eur |
- Information networks | 87 709,16 | eur |
- Other media | 1 291,35 | eur |
- Outdoor advertising | 13 712,61 | eur |
- Procurement of campaign newsletters, brochures and other printed material | 24 052,33 | eur |
Planning of advertising campaign | 60 820,02 | eur |
Rallies | 307 195,17 | eur |
Expenses related to obtaining contributions for consideration | 55 703,36 | eur |
Other expenses | 242 210,43 | eur |
The name of a private individual may not be published without their express consent if the amount donated is lower than 1500 € | |||
---|---|---|---|
2. Total of election campaign funding (please itemise in the table below) | 1 528 858,06 | eur | |
2.1 Candidate’s own funds included the funding, total | eur | ||
2.2 Loans taken out by the candidate and the support group included in the funding, total | eur |
Itemisation of loans taken out by the candidate and the support group: : | |||
---|---|---|---|
Title of loan : | Repayment plan/loan period: : |
eur | |||
eur | |||
eur | |||
eur |
2.3 Contributions from private individuals included in the funding, total | 748 246,00 | eur | |
---|---|---|---|
The funding includes no contributions of EUR 1500 or over from private individuals |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following private individuals : | ||||
---|---|---|---|---|
First names : | Family name : | Municipality of residence : | Amount of contribution : |
Kimmo | Riihimäki | 10 000,00 | eur | |
Ari | Lehtoranta | 5 000,00 | eur | |
Rauno | Mattila | 10 000,00 | eur | |
Anne | Korkiakoski | 4 000,00 | eur | |
Tuula | Karhinen | 1 500,00 | eur | |
Sari | Baldauf | 5 000,00 | eur | |
Matti | Peltola | 1 500,00 | eur | |
Mikko | Kodisoja | 15 000,00 | eur | |
Veli-Matti | Reinikkala | 3 000,00 | eur | |
Veli | Sundbäck | 10 000,00 | eur | |
Jukka | Roiha | 10 000,00 | eur | |
Kari | Suneli | 5 000,00 | eur | |
Kari Jussi | Aho | 4 000,00 | eur | |
Heikki | Leppänen | 1 500,00 | eur | |
Juha | Rantanen | 2 000,00 | eur | |
Mauno | Savolainen | 15 000,00 | eur | |
Niko | Derome | 10 000,00 | eur | |
Matti | Alahuhta | 15 000,00 | eur | |
Jyrki | Salminen | 1 500,00 | eur | |
Yrjö | Neuvo | 10 000,00 | eur | |
Jari | Paasikivi | 15 000,00 | eur | |
Leena | Niemistö | 15 000,00 | eur | |
Timo | Ihamuotila | 5 000,00 | eur | |
Heimo | Mäkinen | 3 000,00 | eur | |
Timo | Keski-Kasari | 5 000,00 | eur | |
Marjo | Keski-Kasari | 5 000,00 | eur | |
Pekka | Helin | 3 000,00 | eur | |
Jorma | Ollila | 15 000,00 | eur | |
Ilkka | Paananen | 15 000,00 | eur | |
Sirkku | Soini | 15 000,00 | eur | |
Karri | Haaparinne | 10 000,00 | eur | |
Henri | Juva | 10 000,00 | eur | |
Jorma | Eloranta | 5 000,00 | eur | |
Marjo | Miettinen | 10 000,00 | eur | |
Ari | Tolppanen | 10 000,00 | eur | |
Ari | Lahti | 10 000,00 | eur | |
Juhani | Sjöblom | 10 000,00 | eur | |
Olli-Pekka | Kallasvuo | 10 000,00 | eur | |
Ursula | Ranin | 5 000,00 | eur | |
Juha | Metsälä | 15 000,00 | eur | |
Tuomo | Räsänen | 5 000,00 | eur | |
Juho | Halinen | 10 000,00 | eur | |
Seppo | Sjöblom | 10 000,00 | eur | |
Karl | Sjöblom | 10 000,00 | eur | |
Kari | Rytkönen | 10 000,00 | eur | |
Esa | Karppinen | 5 000,00 | eur | |
Heikki | Kasko | 5 000,00 | eur | |
Stefan | Widomski | 5 000,00 | eur | |
Mika | Vehviläinen | 1 500,00 | eur | |
Erkki | Suni | 6 000,00 | eur | |
Timo | Multanen | 5 000,00 | eur | |
Timo | Vartiainen | 5 000,00 | eur | |
Tapani | Järvinen | 1 500,00 | eur | |
Erkki | Helaniemi | 10 000,00 | eur | |
Risto | Tornivaara | 2 400,00 | eur | |
Heikki | Väänänen | 10 000,00 | eur | |
Tapio | Korpeinen | 5 000,00 | eur | |
Mauno | Savolainen | 15 000,00 | eur | |
Visa | Forsten | 15 000,00 | eur | |
Lassi | Leppinen | 15 000,00 | eur | |
Heikki | Vaiste | 10 000,00 | eur | |
Timo | Rapila | 10 000,00 | eur | |
Heikki | Salmela | 10 000,00 | eur | |
Sakari | Alhopuro | 10 000,00 | eur | |
Raimo | Voipio | 10 000,00 | eur | |
Mika | Halttunen | 10 000,00 | eur | |
Seppo | Kukkola | 5 000,00 | eur | |
Jari | Ovaskainen | 15 000,00 | eur | |
Petri | Styrman | 15 000,00 | eur | |
Kalevi | Aro | 10 000,00 | eur | |
Mikko | Ketonen | 5 000,00 | eur | |
Kristiina | Ketonen | 5 000,00 | eur | |
Janne | Snellman | 15 000,00 | eur | |
Anne-Liisa | Pesonen | 2 000,00 | eur | |
Veli-Matti | Mattila | 10 000,00 | eur | |
Ilpo | Kokkila | 15 000,00 | eur | |
Satu | Tiivola | 11 400,00 | eur | |
Jethro | Rostedt | 14 500,00 | eur | |
Juha | Punta | 2 500,00 | eur | |
Hannu | Isotalo | 5 000,00 | eur | |
Risto | Siilasmaa | 15 000,00 | eur |
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following private individuals : | ||||
---|---|---|---|---|
First names : | Family name : | Municipality of residence : | Amount of contribution : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Further information : | |||
---|---|---|---|
2.4 Contributions from companies included in the funding, total | 524 600,00 | eur | |
---|---|---|---|
The support includes no contributions of EUR 1500 or over from companies |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following companies : | ||||
---|---|---|---|---|
Company name : | Business ID or registration number : | Amount of contribution : |
Five Alliance Oy | 0735545-3 | 10 000,00 | eur | |
Arkta Oy | 0706065-5 | 5 000,00 | eur | |
Esperi Care Oy | 2017532-6 | 5 000,00 | eur | |
Arkta Oy | 0706065-5 | 5 000,00 | eur | |
Avain Yhtiöt Oy | 2308788-2 | 10 000,00 | eur | |
Kiilto Family Oy | 0530002-9 | 10 000,00 | eur | |
TWP Trading Oy | 0103704-0 | 10 000,00 | eur | |
Varte Oy | 0974176-1 | 10 500,00 | eur | |
Partnos Oy | 2471456-9 | 5 000,00 | eur | |
Tampereen Tiivisteteollisuus Oy | 0678547-8 | 5 000,00 | eur | |
Webstor Oy | 0762006-9 | 10 000,00 | eur | |
TA Ventures Oy | 2301204-7 | 15 000,00 | eur | |
Thorkel Investments Oy | 2300839-8 | 10 000,00 | eur | |
KIRKKO PARKKI Oy | 2189503-4 | 10 000,00 | eur | |
Pose Oy | 1958802-7 | 10 000,00 | eur | |
Winsome Oy | 1026706-7 | 10 000,00 | eur | |
E-Capital Oy | 1606964-3 | 10 000,00 | eur | |
Shieldland Oy | 2614254-1 | 10 000,00 | eur | |
Linnea Capital Oy | 2136371-6 | 10 000,00 | eur | |
Notalar Oy | 1087167-8 | 10 000,00 | eur | |
Rinta-Joupin Autoliike Oy | 2045431-7 | 10 000,00 | eur | |
J. Tähtinen Invest Oy | 1593201-1 | 10 000,00 | eur | |
Sinituote Oy | 0723086-1 | 10 000,00 | eur | |
TJECO Oy | 2614257-6 | 10 000,00 | eur | |
Majalis Oy | 1015528-4 | 10 000,00 | eur | |
Versowood Oy | 1080944-4 | 10 000,00 | eur | |
Sumato Oy | 1107296-6 | 10 000,00 | eur | |
Avant Tecno Oy | 0844210-2 | 5 000,00 | eur | |
Goliath Oy | 0984163-1 | 10 000,00 | eur | |
Suni Oy | 0715599-6 | 10 000,00 | eur | |
Insta Group Oy | 0154088-5 | 5 000,00 | eur | |
Insinööritoimisto Bertel Ekengren Oy | 2466924-3 | 10 000,00 | eur | |
Juusela Holding Oy | 2261358-8 | 10 000,00 | eur | |
Cantell Oy | 0703660-4 | 10 000,00 | eur | |
Aro Yhtiöt Oy | 0648067-4 | 5 000,00 | eur | |
Oy G.W. Sohlberg Ab | 0114035-5 | 10 000,00 | eur | |
Foratop Oy Ab | 1529149-6 | 2 000,00 | eur | |
Global Work Life Oy | 2182628-2 | 15 000,00 | eur | |
Serratis Oy | 2389192-6 | 1 500,00 | eur | |
R-Group Finland Oy | 2025044-5 | 2 000,00 | eur | |
Rakentaja M. Laukkanen Oy | 2543816-4 | 2 000,00 | eur | |
Oy Lunden Ab | 1992388-4 | 10 000,00 | eur | |
Planmeca Oy | 0112773-2 | 15 000,00 | eur | |
Sofki Oy | 2460074-8 | 15 000,00 | eur | |
MAKI Ventures Oy | 2836971-5 | 10 000,00 | eur | |
Auratum Oy | 2103149-8 | 10 000,00 | eur | |
Ultivista Oy | 1643649-0 | 7 250,00 | eur | |
Famro Oy | 2830445-2 | 7 250,00 | eur | |
Westpro cc Oy | 1085205-5 | 5 800,00 | eur | |
Starsquad Oy | 1073168-3 | 4 350,00 | eur | |
Kiinteistökukkola Oy | 0821601-7 | 2 900,00 | eur | |
Varamiespalvelu-Group Oy | 2514701-7 | 2 900,00 | eur | |
Reale Oy | 1005023-9 | 5 000,00 | eur | |
Toivosen Sora Oy | 2557367-3 | 1 500,00 | eur | |
Rakentajapalvelu Kivimäki Oy | 2688484-4 | 2 100,00 | eur |
b. The support includes no contributions of EUR 1500 or over from companies : | ||||
---|---|---|---|---|
Company name : | Business ID or registration number : | Amount of contribution : |
Airaksinen Invest Oy | 0548486-8 | 8 600,00 | eur | |
Kiinteistö Oy Burger-Talot | 2031970-5 | 10 000,00 | eur | |
Smile-Invest Oy | 0511626-4 | 7 500,00 | eur | |
Honkarakenne Oyj | 0131529-0 | 3 000,00 | eur |
c. Further information : | |||
---|---|---|---|
2.5 The funding includes contributions from a political party, total | eur | ||
---|---|---|---|
The support includes no contributions of EUR 1500 or over from a political party |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following political parties : | ||||
---|---|---|---|---|
Political party : | Business ID or registration number : | Amount of contribution : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following parties : | ||||
---|---|---|---|---|
Political party : | Business ID or registration number : | Amount of contribution : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Further information : | |||
---|---|---|---|
2.6 The funding includes contributions from party associations, total | 1 916,00 | eur | |
---|---|---|---|
The funding includes no contributions of EUR 1500 or over from party associations |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from : | ||||
---|---|---|---|---|
Party association : | Business ID or registration number : | Amount of contribution : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following party associations : | ||||
---|---|---|---|---|
Party association : | Business ID or registration number : | Amount of contribution : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Further information : | |||
---|---|---|---|
Kampanjatuotteiden myynti neljälle eri puolueyhdistykselle. Ks. Kohta E (Vapaaehtoinen erittely). |
2.7 Funding contains contributions from others, total | 184 340,00 | eur | |
---|---|---|---|
The funding includes no contributions of EUR 1500 or over from others |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following other stakeholders : | ||||
---|---|---|---|---|
Name : | Business ID or registration number : | Amount of contribution : |
Yksityisyrittäjäin Säätiö sr | 0221903-0 | 1 00 000,00 | eur | |
Espoon Tennistuki ry | 0433249-1 | 10 000,00 | eur | |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 0200196-3 | 10 000,00 | eur | |
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 55 000,00 | eur |
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following other stakeholders : | ||||
---|---|---|---|---|
Name : | Business ID or registration number : | Amount of contribution : |
Jyväskylän Kauppalaisseura ry | 1095442-2 | 2 080,00 | eur | |
eur | ||||
eur |
c. Further information : | |||
---|---|---|---|
2.8 The funding includes contributions transferred to the candidate, total | 69 756,06 | eur |
---|
a. The support includes transferred contributions of EUR 1500 or over from : | ||||
---|---|---|---|---|
Name : | Business ID or registration number (optional) : | Amount of contribution : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. The support includes transferred contributions of EUR 1500 or over in net value from : | ||||
---|---|---|---|---|
Name : | Business ID or registration number (optional) : | Amount of contribution : |
Kirsti Rautio | 1 500,00 | eur | ||
eur | ||||
eur |
c. Further information : | |||
---|---|---|---|
Kirsti Rautio, 1500 euroa, myytyjen kampanjatuotteiden myyntitulojen välittäminen Tuotemyyntien bruttotuloja, ks. kohta E (Vapaaehtoinen erittely). |
The Act on a Candidate's Election Funding only lays down provisions on the minimum information that the disclosure must always contain. The disclosure may thus also contain other information besides that required by law. For example, the candidate may provide information on external contributions that party associations or other similar main stakeholders have received and allocated to the candidate or their support group. |
---|
Kampanjan osalta ilmoitetuissa tuloissa on otettu huomioon myös bruttomääräinen kampanjatuotteiden myynti. Bruttomääräinen myynti on ollut kampanjan osalta yhteensä 90 528,06 euroa. Ilmoitettuihin kuluihin on sisällytetty ennen 28.7. (6 kk vaaliaika) toteutuneet kulut, yhteensä 62 054,15 euroa. Presidentinvaalikampanja toteutettiin avoimena kansanliikkeenä valitsijayhdistyksen kautta. Tässä ilmoituksessa on raportoitu Suomi 2024 ry:n ja kampanjaorganisaation kaikki tiedossa olleet tapahtumat sekä kulut. Kampanjaorganisaation määrittelemän toiminnan ulkopuolista, muuta mahdollista samaa ehdokasta tukevaa pienimuotoista toimintaa ei ole mahdollista raportoida, koska sellaisesta ei ole tietoa. Ilmoituksen jättämisen jälkeisistä kuluista vastaa Suomi 2024 ry. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi tilintarkastajan palkkio sekä mahdolliset tukiyhdistyksen purkamiseen liittyvät kulut. Suomi 2024 ry varautui rahoituksen keräämisessä kahden kierroksen vaaliin. Valinnan ratkettua 1. vaalissa tukiyhdistykseltä jää käyttämättä vaaleihin varattua rahoitusta. Suomi 2024 ry:n sääntöjen mukaisesti yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat syrjäytyneiden nuorten henkilöiden elinolosuhteiden parantamiseen ja heidän elämänsä tukemiseen. Koska yhdistys on toteuttanut sille sen säännöissä asetetun tarkoituksen, tullaan yhdistys purkamaan lähikuukausien aikana. |