Ajantasainen ilmoitus tuesta
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 14.6.2024
saapumispäivä 14.6.2024
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä 27.3.2025
muokkauspäivä 27.3.2025
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Vihreä liitto r.p. | 0771677-3 | ||||
| Helsinki | |||||
| Tuki ajalta | Avaa / sulje |
|---|
| Kuukausi | Vuosi | ||||
| 05 | 2024 | ||||
| Tuen antajien tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Yritys, yhteisö tai säätiö | Avaa / sulje |
| Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1 500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä. | |
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | Tuki muuna kuin rahana | |
|---|---|---|---|---|
| Perttu Jussilan tukiyhdistys ry | 3334011-6 | 5 285,00 |
| 2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €) | Avaa / sulje | ||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | Tuki muuna kuin rahana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anneli | Ranta | Helsinki | 1 500,00 | ||
| Hannu | Oskala | Helsinki | 6 295,00 | ||
| Ilari | Kattilakoski | Helsinki | 1 974,00 | ||
| Janne | Koskenniemi | Helsinki | 10 515,00 | ||
| Krista | Mikkonen | Joensuu | 15 175,00 | ||
| Leena | Rantanen | Helsinki | 3 075,00 | ||
| Niina | Ratilainen | Turku | 1 550,00 | ||
| Oras | Tynkkynen | Tampere | 1 500,00 | ||
| Satu | Hassi | Tampere | 1 600,00 | ||
| Suvi | Syrjä | Vaasa | 3 245,00 | ||
| Tiina | Elo | Espoo | 1 750,00 | ||
| Timo | Huhtamäki | Helsinki | 14 465,00 | ||
| Hannu | Turunen | Espoo | 3 000,00 | ||
| Iida | Miettinen | Helsinki | 1 550,00 |
| Välitetty tuki (vapaaehtoinen) | Avaa / sulje |
|---|
| Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä: | |||||
| Lisätietoja | Avaa / sulje |
|---|
| Isoimmat "lahjoitukset" ovat olleet eurovaalien mainospaikkojen läpilaskutusta puolueelta ehdokkaille. Monessa tapauksessa ehdokkaan kampanjapäällikkö on ollut tilinhaltijana tilillä, jolta maksut ovat tulleet ja siitä syystä lahjoittajana näkyy kampanjapäällikkö eikä ehdokas. |