Ajantasainen ilmoitus tuesta
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 31.3.2025
saapumispäivä 31.3.2025
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä 12.6.2025
muokkauspäivä 12.6.2025
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Helsingin Vihreät ry | 149.407 | ||||
| Helsinki | |||||
| Tuki ajalta | Avaa / sulje |
|---|
| Kuukausi | Vuosi | ||||
| 03 | 2025 | ||||
| Tuen antajien tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Yritys, yhteisö tai säätiö | Avaa / sulje |
| Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1 500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä. | |
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | Tuki muuna kuin rahana | |
|---|---|---|---|---|
| Fiksumman politiikan puolesta - tukiyhdistys ry | 3417593-3 | 11 273,84 | ||
| Helsingin Vihreät Naiset ry, Gröna Kvinnor i Helsingfors rf | 3060614-2 | 3 995,00 | ||
| Helsingin tieteen ja teknologian vihreät ry | 3082921-5 | 2 225,00 | ||
| Helsingin Vihreä seura ry | 3044460-6 | 4 000,00 |
| 2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €) | Avaa / sulje | ||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | Tuki muuna kuin rahana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni | Sinnemäki | Helsinki | 1 500,00 | ||
| Fatim | Diarra | Helsinki | 4 750,00 | ||
| Reetta | Vanhanen | Helsinki | 4 864,00 | ||
| Tuuli | Kousa | Helsinki | 4 730,00 | ||
| Anna | Laine | Helsinki | 3 360,00 | ||
| Veli | Liikanen | Helsinki | 3 290,96 | ||
| Joona | Orpana | Helsinki | 6 800,00 | ||
| Kai | Ovaskainen | Helsinki | 1 720,00 | ||
| Suvi | Pulkkinen | Helsinki | 3 930,00 | ||
| Tuomas | Rantanen | Helsinki | 5 830,00 | ||
| Amanda | Pasanen | Helsinki | 4 000,00 |
| Välitetty tuki (vapaaehtoinen) | Avaa / sulje |
|---|
| Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä: | |||||
| Lisätietoja | Avaa / sulje |
|---|
| Summat koostuvat luottamushenkilömaksuista, ehdokasmaksuista ja läpilaskutetuista kuntavaalien mainosmyynneistä. |