Ennakkoilmoitus puolueen ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhteisön vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2024
Ilmoitus jätetty 31.5.2024Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Suomen Keskusta r.p. | 0201471-3 | |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 250 000,00 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 250 000,00 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta | 250 000,00 | € | ||||
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta | 0,00 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta | 0,00 | € | ||||
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.8 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | 0,00 | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 250 000,00 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 250 000,00 | € | ||||
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 0,00 | € | ||||
1.2 Radio | 0,00 | € | ||||
1.3 Televisio | 0,00 | € | ||||
1.4 Tietoverkot | 90 000,00 | € | ||||
1.5 Muut viestintävälineet | 0,00 | € | ||||
1.6 Ulkomainonta | 0,00 | € | ||||
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 27 000,00 | € | ||||
1.8 Mainonnan suunnittelu | 14 000,00 | € | ||||
1.9 Vaalitilaisuudet | 0,00 | € | ||||
1.10 Muille annetut avustukset | 100 000,00 | € | ||||
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | 0,00 | € | ||||
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | 0,00 | € | ||||
1.13 Muut kulut | 19 000,00 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen erittely | 250 000,00 | € | Avaa / sulje |
---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 250 000,00 | € |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | 250 000,00 | € | Avaa / sulje |
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
Puoluetuki |
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
---|
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | ||||||
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
2.8 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | 0,00 | € | Avaa / sulje |
Lisätietoja | ||||||
Vapaaehtoiseen erittelyyn voit kirjoittaa tarvittaessa lisätietoja. | ||||||