Ennakkoilmoitus puolueen ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhteisön vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2024
Ilmoitus jätetty 20.5.2024Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Vasemmistoliitto r.p. | 0802437-3 | |
Helsinki |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 216 000,00 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 216 000,00 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | € | |||||
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta | 140 000,00 | € | ||||
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta | € | |||||
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta | € | |||||
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 72 000,00 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | € | |||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 3 000,00 | € | ||||
2.8 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | 1 000,00 | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 216 000,00 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 216 000,00 | € | ||||
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 10 000,00 | € | ||||
1.2 Radio | € | |||||
1.3 Televisio | € | |||||
1.4 Tietoverkot | 27 000,00 | € | ||||
1.5 Muut viestintävälineet | € | |||||
1.6 Ulkomainonta | 45 000,00 | € | ||||
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 35 000,00 | € | ||||
1.8 Mainonnan suunnittelu | 11 000,00 | € | ||||
1.9 Vaalitilaisuudet | 15 000,00 | € | ||||
1.10 Muille annetut avustukset | 72 000,00 | € | ||||
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | € | |||||
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | € | |||||
1.13 Muut kulut | 1 000,00 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen erittely | 216 000,00 | € | Avaa / sulje |
---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 216 000,00 | € |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | € | Avaa / sulje |
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | 140 000,00 | € | Avaa / sulje |
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta yhteensä | € | Avaa / sulje |
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | € | Avaa / sulje |
---|
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 72 000,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 3 000,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | ||||||
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raideammattilaisten vasemmistoryhmä ry | 3325884-1 | 1 800,00 | € |
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
2.8 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | 1 000,00 | € | Avaa / sulje |
Lisätietoja | ||||||
Vapaaehtoiseen erittelyyn voit kirjoittaa tarvittaessa lisätietoja. | ||||||