Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Helsingin piiri ry | 106.442 | |
Helsinki |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 36 307,72 | eur |
---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 36 307,72 | eur |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | eur |
2.2 Valtiolta saatua avustusta | 0,00 | eur |
2.3 Kunnalta saatua avustusta | 0,00 | eur |
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 10 275,20 | eur |
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | eur |
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 0,00 | eur |
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | 26 032,52 | eur |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 36 307,72 | eur |
---|---|---|
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 15 094,81 | eur |
1.2 Radio | 0,00 | eur |
1.3 Televisio | 0,00 | eur |
1.4 Tietoverkot | 231,18 | eur |
1.5 Muut viestintävälineet | eur | |
1.6 Ulkomainonta | 13 775,44 | eur |
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 2 498,80 | eur |
1.8 Mainonnan suunnittelu | 1 847,60 | eur |
1.9 Vaalitilaisuudet | 1 324,45 | eur |
1.10 Muille annetut avustukset | 0,00 | eur |
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | 0,00 | eur |
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | 0,00 | eur |
1.13 Muut kulut | 1 535,44 | eur |
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 € | |||
---|---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 36 307,72 | eur | |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | eur | |
Lainojen erittely | |||
Lainan nimi: | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : |
eur | |||
eur | |||
eur |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | eur | |
---|---|---|---|
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | eur | |
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 10 275,20 | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä |
---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : |
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta: | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | eur | ||
---|---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä | ||||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 0,00 | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta | ||||
---|---|---|---|---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : |
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | 26 032,52 | eur |
---|---|---|
Lisätietoja | ||
Puolueen avustus, piirin omat varat ja paikallisosastojen lahjoitukset. |
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. |
---|