Uudenmaan Vasemmistoliitto ry | 37.880 | |
Helsinki |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 74 487,31 | eur |
---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 74 487,31 | eur |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | eur |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta | 0,00 | eur |
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta | 0,00 | eur |
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta | 0,00 | eur |
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 20,00 | eur |
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | eur |
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 29 030,00 | eur |
2.8 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | 45 437,31 | eur |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 74 487,31 | eur |
---|---|---|
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 17 061,16 | eur |
1.2 Radio | 0,00 | eur |
1.3 Televisio | 0,00 | eur |
1.4 Tietoverkot | 1 054,00 | eur |
1.5 Muut viestintävälineet | 0,00 | eur |
1.6 Ulkomainonta | 6 491,90 | eur |
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 28 630,87 | eur |
1.8 Mainonnan suunnittelu | 0,00 | eur |
1.9 Vaalitilaisuudet | 0,00 | eur |
1.10 Muille annetut avustukset | 0,00 | eur |
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | 0,00 | eur |
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | 0,00 | eur |
1.13 Muut kulut | 21 249,38 | eur |
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 € | |||
---|---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 74 487,31 | eur | |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | eur | |
Lainojen erittely | |||
Lainan nimi: | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : |
eur | |||
eur | |||
eur |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | eur | |
---|---|---|---|
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | eur | |
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | eur | |
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 20,00 | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä |
---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : |
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta: | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | eur | ||
---|---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä | ||||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 29 030,00 | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta | ||||
---|---|---|---|---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : |
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p. | 0802437-3 | 29 030,00 | eur | |
eur | ||||
eur |
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.8 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | 45 437,31 | eur |
---|---|---|
Lisätietoja | ||
Helsingin Vasemmistoliiton (0820613-4) vaalituki 10 000 euroa. Piirijärjestö on rahoittanut vaalityötä omalla pääomallaan 34 697,11 euron edestä. |
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. |
---|