Pietikäinen, Sirpa | Euroopan parlamentin jäsen, kauppatieteiden maisteri |
Kansallinen Kokoomus | |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Ihmisten Eurooppa ry |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 203 785,11 | eur |
---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 203 785,11 | eur |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 83 825,44 | eur |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 49 000,00 | eur |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 5 403,00 | eur |
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 45 857,00 | eur |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | eur | |
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 9 999,67 | eur |
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 9 700,00 | eur |
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 45 357,00 | eur |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 203 785,11 | eur |
---|---|---|
Vaalimainonta | ||
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 34 010,55 | eur |
- Radio | 954,80 | eur |
- Televisio | eur | |
- Tietoverkot | 5 798,41 | eur |
- Muut viestintävälineet | 3 136,93 | eur |
- Ulkomainonta | 134 617,06 | eur |
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 9 072,10 | eur |
Mainonnan suunnittelu | 14 830,40 | eur |
Vaalitilaisuudet | 100,00 | eur |
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 1 091,26 | eur |
Muut kulut | 173,60 | eur |
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | |||
---|---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 203 785,11 | eur | |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 83 825,44 | eur | |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 49 000,00 | eur |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely : | |||
---|---|---|---|
Lainan nimi : | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : |
Vaalilaina / muu luotto | 816,67 e / kk / 5 vuotta | 49 000,00 | eur |
eur | |||
eur | |||
eur |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 5 403,00 | eur | |
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
Tukea yhteensä 14 yksityishenkilöltä |
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 45 857,00 | eur | |
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
Suomen Kansallismedia Oy | 1706087-8 | 45 357,00 | eur | |
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
Tukea yhteensä 26 yritykseltä. Suomen Kansallismedian tuki muodostuu eri tahojen ostamista seminaarilipuista Suomen Kansallismedian ja Ihmisten Eurooppa ry:n yhdessä järjestämään seminaariin. |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | eur | ||
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta puolueelta |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 9 999,67 | eur | |
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
Hämeen Kokoomus ry | 100.039 | 9 999,67 | eur | |
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 9 700,00 | eur | |
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf | 0215350-2 | 5 000,00 | eur | |
Palvelualojen ammattiliitto Pam ry | 0668222-5 | 2 500,00 | eur | |
eur | ||||
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry | 0213635-8 | 1 000,00 | eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
Tukea yhteensä 26 järjestöltä |
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 45 357,00 | eur |
---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... | 0116647-5 | 2 400,00 | eur | |
Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf | 0213635-8 | 1 200,00 | eur | |
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
Suomen Kansallismedian välittämä tuki muodostuu eri tahojen ostamista seminaarilipuista Suomen Kansallismedian ja Ihmisten Eurooppa ry:n yhdessä järjestämään seminaariin. |
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen. |
---|
Kampanjan rahoitus koostuu omien varojen ohella 67 eri taholta (järjestöt, yritykset ja yksityishenkilöt) saadusta tuesta. |