Laukkanen, Antero | sosiaalineuvos, kansanedustaja |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | Uudenmaan vaalipiiri |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: |
Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi, tulee ilmoitusvelvollisen toimittaa tieto lainan määrästä sekä lainan maksamiseen saadusta vähintään 1500 euron arvoisesta tuesta. Ilmoitus tehdään laina-aikana kalenterivuosittain sillä vaalikaudella, johon ilmoitusvelvollisuus liittyy. | |||
---|---|---|---|
1. Ehdokkaan ja ehdokkaan tukiryhmän ottaman lainan jäljellä oleva määrä | 21 074,19 | eur |
Lainan nimi : | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : | Lainan määrä : |
---|
Vaalilaina | 10 vuotta, liukuva limiittilaina | 21 074,19 | eur |
eur | |||
eur | |||
eur |
2. Lainojen maksamiseen saadut tuet yhteensä ja niiden erittely | eur |
---|
a. Yrityksen/yhteisön nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €): | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Hei
Vaalilaina on otettu joustolainatilinä, joka on limiitti luonteinen. 25.000 euron limiitistä käytettiin vaaleihin 2019 21.074,19 euroa. Limiittiä on käytetty myös muihin hankintoihin, kuin vaalikuluihin. Se, kuinka paljon vaalilainaa on lyhennetty, on mahdotonta eritellä, koska limiittiä käytetään kaiken aikaa ja se elää käytännön tarpeiden mukaan. Tämän hetken limiitin saldo on 22.844,54 euroa. |
---|