Östman, Peter | kansanedustaja riksdagsledamot |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | Vaasan vaalipiiri |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 70 320,36 | eur |
---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 70 320,36 | eur |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 20 613,36 | eur |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | eur | |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | eur | |
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 49 707,00 | eur |
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 49 707,00 | eur |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 70 320,36 | eur |
---|---|---|
Vaalimainonta | ||
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 30 025,96 | eur |
- Radio | 1 239,00 | eur |
- Televisio | 959,99 | eur |
- Tietoverkot | 3 398,00 | eur |
- Muut viestintävälineet | eur | |
- Ulkomainonta | 14 098,27 | eur |
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 18 318,52 | eur |
Mainonnan suunnittelu | eur | |
Vaalitilaisuudet | 1 118,91 | eur |
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | eur | |
Muut kulut | 1 161,71 | eur |
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | |||
---|---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 70 320,36 | eur | |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 20 613,36 | eur | |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | eur |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely : | |||
---|---|---|---|
Lainan nimi : | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : |
eur | |||
eur | |||
eur | |||
eur |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur | ||
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
Donationer av sammanlagt 8 privatpersoner |
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | ||
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
Deltagaravgifter för företagarseminarium, sammanlagt 51 företag |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | eur | ||
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta puolueelta |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | eur | ||
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 49 707,00 | eur | |
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
Mera Företagare rf | 185.711 | 49 707,00 | eur | |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 49 707,00 | eur |
---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
Sebra Invest Oy Ab | 1861992-8 | 1 500,00 | eur | |
Kristdemokraterna i Finland (KD) Larsmo lokalavdelning rf | 183.797 | 1 100,00 | eur | |
Kristdemokraterna i Finland (KD) Jakobstad lokalavdelning rf | 119.371 | 200,00 | eur | |
Kristdemokraterna i Finland (KD) Pedersöre lokalavdelning rf | 185.203 | 1 500,00 | eur | |
Suomen Kristillisdemokraattien Keski-Pohjanmaan piiri ry | 1485926-2 | 1 500,00 | eur | |
Kristdemokraterna i Finland (KD) Svenska Organisation rf | 135.984 | 1 500,00 | eur | |
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf | 56.347 | 1 490,00 | eur | |
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ruotsiksi Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf | 14.364 | 1 200,00 | eur | |
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 263 | 300,00 | eur | |
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 1 400,00 | eur | |
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen. |
---|
Tuet on saatu ehdokkaan tukiyhdistyksen; Mera Företagare rf. kautta. Siihen on sisältynyt yritystukea yhteensä 37017 euroa (51 yritykseltä). Puoluetukea ja puolueyhdistyksilyä saatu tuki on 5800 euroa. Muilta tahoilta on saatu tulea 4390 euroa |