Haatainen, Tuula | valtiotieteen maisteri, kansanedustaja, politices magister, riksdagsledamot |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Yhteinen Presidentti ry |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 600 647,08 | eur |
---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 600 647,08 | eur |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | eur | |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | eur | |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 29 702,71 | eur |
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 12 000,00 | eur |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 400 369,37 | eur |
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 17 275,00 | eur |
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 141 300,00 | eur |
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | eur |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 600 647,08 | eur |
---|---|---|
Vaalimainonta | ||
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 54 244,61 | eur |
- Radio | eur | |
- Televisio | 93 244,21 | eur |
- Tietoverkot | 109 189,63 | eur |
- Muut viestintävälineet | 72 221,38 | eur |
- Ulkomainonta | 430,28 | eur |
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 29 251,39 | eur |
Mainonnan suunnittelu | 135 709,94 | eur |
Vaalitilaisuudet | 20 774,24 | eur |
Vastikeellisen tuen hankintakulut | eur | |
Muut kulut | 85 581,40 | eur |
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | |||
---|---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 600 647,08 | eur | |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | eur | ||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | eur |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely : | |||
---|---|---|---|
Lainan nimi : | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : |
eur | |||
eur | |||
eur | |||
eur |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 29 702,71 | eur | |
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
Olli | Marjamäki | Akaa | 2 000,00 | eur |
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 12 000,00 | eur | |
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
Osuuskunta Tradeka | 0196885-7 | 12 000,00 | eur | |
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 400 369,37 | eur | |
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta puolueelta |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... | 0117005-2 | 400 369,37 | eur | |
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 17 275,00 | eur | |
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
Jyväskylän Työväenyhdistys ry | 0174708-5 | 2 000,00 | eur | |
Pitäjänmäen Työväenyhdistys r.y. | 84 | 10 000,00 | eur | |
Helsingin Sosialidemokraatit - Helsingfors Socialdemokrater ... | 0221059-7 | 2 000,00 | eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 141 300,00 | eur | |
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
Paperiliitto r.y. | 0201825-5 | 7 000,00 | eur | |
Teollisuusliitto ry | 0201717-2 | 20 000,00 | eur | |
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, TEAM Industribransch... | 0116942-2 | 10 000,00 | eur | |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 0200196-3 | 3 000,00 | eur | |
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry | 2638688-8 | 30 000,00 | eur | |
Kuljetusalan edunvalvojat ry | 183.080 | 15 000,00 | eur | |
Metalliliiton sos.dem. opintoyhdistys | 20 000,00 | eur | ||
Turun Työväensäätiö sr | 0364474-1 | 2 500,00 | eur | |
Palvelualojen ammattiliitto Pam ry | 0668222-5 | 30 000,00 | eur |
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | eur |
---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen. |
---|