Haavisto, Pekka | kansanedustaja, riksdagsledamot |
Vihreä liitto r.p. | |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Suomi Finland 2018 ry |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 234 024,86 | eur |
---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 234 024,86 | eur |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | eur | |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | eur | |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 59 174,15 | eur |
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 25 000,00 | eur |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 96 850,71 | eur |
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 30 000,00 | eur |
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 23 000,00 | eur |
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | eur |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 234 024,86 | eur |
---|---|---|
Vaalimainonta | ||
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 35 110,00 | eur |
- Radio | eur | |
- Televisio | eur | |
- Tietoverkot | 47 512,00 | eur |
- Muut viestintävälineet | eur | |
- Ulkomainonta | 7 500,00 | eur |
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 3 277,00 | eur |
Mainonnan suunnittelu | 13 468,49 | eur |
Vaalitilaisuudet | 17 376,40 | eur |
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 3 372,10 | eur |
Muut kulut | 106 408,87 | eur |
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | |||
---|---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 234 024,86 | eur | |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | eur | ||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | eur |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely : | |||
---|---|---|---|
Lainan nimi : | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : |
eur | |||
eur | |||
eur | |||
eur |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 59 174,15 | eur | |
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
Antti | Heikinheimo | 1 500,00 | eur | |
Riitta | Nikula | 2 000,00 | eur | |
Sam | Huber | 5 000,00 | eur | |
Kai-hsu | Tai | 2 500,00 | eur | |
Roope | Lehtinen | 1 500,00 | eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 25 000,00 | eur | |
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
Hjärnbruket Ab Oy | 1024134-2 | 25 000,00 | eur | |
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
Kohdan a yrityksen tuesta 20 000 € on suoraa tukea ja 5 000 € muun tuen arvo. |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 96 850,71 | eur | |
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta puolueelta |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
Vihreä Liitto rp | 148.163 | 96 850,70 | eur | |
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
Tukena tukiyhdistykselle. |
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 30 000,00 | eur | |
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
Helsingin Vihreät ry | 149.407 | 5 000,00 | eur | |
Vantaan Vihreät ry | 140.089 | 5 000,00 | eur | |
Espoon Vihreät ry | 142.778 | 4 000,00 | eur | |
Ylöjärven Vihreät ry | 166.239 | 1 850,80 | eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
Summa on arvio, joka pohjautuu puolueyhdistyksille tehtyyn kyselyyn. Yksityishenkilöiden ilmoitettiin tukeneen puolueyhdistysten kampanjointia arviolta 2 000 €:lla. Summa on arvioitu käytetyn kampanjan tueksi seuraavasti: sanomalehtimainonta 12 000, tietoverkkomainonta 2 000, vaalitilaisuudet 16 000, esitteet 2 000. Kohdassa a mainitut tuet ovat yhdistykset käyttäneet omaan mainontaan ja vaalitilaisuuksien järjestämiseen. |
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 23 000,00 | eur | |
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland rs | 1749439-3 | 20 000,00 | eur | |
Föreningen Konstsamfundet rf | 3 000,00 | eur | ||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | eur |
---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus (vapaaehtoinen) : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus (vapaaehtoinen) : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen. |
---|