Hämeen Kokoomus ry | 100.039 | |
Hämeenlinna |
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 113 817,79 | eur |
---|---|---|
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 113 817,79 | eur |
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | eur | |
2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd | eur | |
2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | eur | |
2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd | eur | |
2.5 Finansiering innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 42 389,75 | eur |
2.6 Finansiering innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 4 958,75 | eur |
2.7 Finansiering innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | eur | |
2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 66 469,29 | eur |
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 113 817,79 | eur |
---|---|---|
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 57 691,52 | eur |
1.2 Radio | 1 080,66 | eur |
1.3 Television | eur | |
1.4 Datanät | 826,28 | eur |
1.5 Övriga media | eur | |
1.6 Utereklam | eur | |
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 30 885,60 | eur |
1.8 Reklamplanering | 2 946,00 | eur |
1.9 Valsammankomster | 4 164,32 | eur |
1.10 Åt andra givna bidrag | eur | |
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen | 10 835,04 | eur |
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen | eur | |
1.13 Övriga kostnader | 5 388,37 | eur |
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 € | |||
---|---|---|---|
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 113 817,79 | eur | |
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | eur | ||
Specifikation av lånen | |||
Lånets namn: | Återbetalningsplan/lånetid : |
eur | |||
eur | |||
eur |
2.2 Finansieringen innehåller av staten erhållet understöd totalt | eur | ||
---|---|---|---|
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | |||
2.3 Finansieringen innehåller av välfärdsområden erhållet understöd totalt | eur | ||
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | |||
2.4 Finansieringen innehåller av kommuner erhållet understöd totalt | eur | ||
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | |||
2.5 Finansiering innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 42 389,75 | eur |
---|
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer |
---|
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer : |
Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare: | ||||
---|---|---|---|---|
Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Företagets namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Annan givare : | FO-nummer (om finns) : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.6 Finansiering innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 4 958,75 | eur | ||
---|---|---|---|---|
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag | ||||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag : |
Företagets namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
---|
Attendo Oy | 1755463-2 | 1 800,00 | eur | |
eur | ||||
eur |
b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare : | ||||
---|---|---|---|---|
Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Företagets namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Annan givare : | FO-nummer (om finns) : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.7 Finansiering innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | eur |
---|
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare | ||||
---|---|---|---|---|
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare : |
Namn : | FO-nummer (om finns) : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare : | ||||
---|---|---|---|---|
Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Företagets namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Annan givare : | FO-nummer (om finns) : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 66 469,29 | eur |
---|---|---|
Tilläggsuppgifter | ||
Yksityishenkilöiltä saaduissa tuissa luetellut suoritukset koostuvat ehdokasmaksuista, ehdokkailta peritty valokuvaus- ja viedokuvausmaksuista sekä vastikkeellisista lehti-ilmoitusmaksuista piirin vaalilehdessä ja piirin yhteisilmoitelussa eri lehdissä. |
I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. |
---|