Flink, Tero | sairaanhoitaja (AMK) |
Sannfinländarna | Kymenlaakson hyvinvointialue |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: |
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 0,00 | eur |
---|---|---|
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 0,00 | eur |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | eur | |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | eur | |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | eur | |
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | eur | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | eur | |
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | eur | |
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | eur | |
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | eur |
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 0,00 | eur |
---|---|---|
Valreklam | ||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | eur | |
- Radio | eur | |
- Television | eur | |
- Datanät | eur | |
- Övriga media | eur | |
- Utomhusreklam | eur | |
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | eur | |
Planering av reklam | eur | |
Valsammankomster | eur | |
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | eur | |
Övriga kostnader | eur |
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | |||
---|---|---|---|
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 0,00 | eur | |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | eur | ||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | eur |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen : | |||
---|---|---|---|
Lånets namn : | Återbetalningsplan/lånetid : |
eur | |||
eur | |||
eur | |||
eur |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | eur | ||
---|---|---|---|
Innehåller inga bidrag om minst 1500 euro av enskilda personer |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer : | ||||
---|---|---|---|---|
Förnam : | Efternamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer : | ||||
---|---|---|---|---|
Förnam : | Efternamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Tilläggsuppgifter : | |||
---|---|---|---|
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | eur | ||
---|---|---|---|
Innehåller inga bidrag om minst 1500 euro av företag |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag : | ||||
---|---|---|---|---|
Företagets namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag : | ||||
---|---|---|---|---|
Företagets namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Tilläggsuppgifter : | |||
---|---|---|---|
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | eur | ||
---|---|---|---|
Innehåller inga bidrag om minst 1500 euro av partier |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier : | ||||
---|---|---|---|---|
Partiets namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier : | ||||
---|---|---|---|---|
Partiets namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Tilläggsuppgifter : | |||
---|---|---|---|
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | eur | ||
---|---|---|---|
Innehåller inga bidrag om minst 1500 euro av partiföreningar |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar : | ||||
---|---|---|---|---|
Partiföreningens namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar : | ||||
---|---|---|---|---|
Partiföreningens namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Tilläggsuppgifter : | |||
---|---|---|---|
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | eur | ||
---|---|---|---|
Innehåller inga bidrag om minst 1500 euro av andra givare |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare : | ||||
---|---|---|---|---|
Organisationens namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare : | ||||
---|---|---|---|---|
Organisationens namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Tilläggsuppgifter : | |||
---|---|---|---|
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt | eur |
---|
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare : | ||||
---|---|---|---|---|
Givarens namn : | FO-nummer (frivillig) : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare : | ||||
---|---|---|---|---|
Givarens namn : | FO-nummer (frivillig) : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Tilläggsuppgifter : | |||
---|---|---|---|
I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp. |
---|