Ajantasainen ilmoitus tuesta
Ilmoitus saapunut määräajan jälkeen,
saapumispäivä 12.6.2025
saapumispäivä 12.6.2025
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä 25.8.2025
muokkauspäivä 25.8.2025
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Helsingin Vihreät ry | 149.407 | ||||
Helsinki |
Tuki ajalta | Avaa / sulje |
---|
Kuukausi | Vuosi | ||||
04 | 2025 |
Tuen antajien tiedot | Avaa / sulje |
---|
1. Yritys, yhteisö tai säätiö | Avaa / sulje |
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1 500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä. |
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | Tuki muuna kuin rahana |
---|
2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €) | Avaa / sulje |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | Tuki muuna kuin rahana | |
---|---|---|---|---|---|
Outi | Alanko-Kahiluoto | Helsinki | 2 690,00 | ||
Iris | Flinkkilä | Helsinki | 1 980,00 | ||
Oona | Foster | Helsinki | 1 980,00 | ||
Mari | Holopainen | Helsinki | 4 120,96 | ||
Otso | Kivekäs | Helsinki | 6 480,00 | ||
Minna | Lindgren | Helsinki | 13 430,00 | ||
Konsta | Lindi | Helsinki | 3 250,00 | ||
Antti | Poikola | Helsinki | 1 520,00 | ||
Saana | Rossi | Helsinki | 3 734,70 | ||
Sameli | Sivonen | Helsinki | 1 680,00 | ||
Iiris | Suomela | Helsinki | 3 270,00 | ||
Johanna | Sydänmaa | Helsinki | 1 689,30 | ||
Hannu | Tuominen | Helsinki | 1 620,00 | ||
Alviina | Alametsä | Helsinki | 1 640,00 |
Välitetty tuki (vapaaehtoinen) | Avaa / sulje |
---|
Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä: | |||||
Lisätietoja | Avaa / sulje |
---|
Maksut koostuvat pääasiassa kuntavaalien läpilaskutetuista mainosostoista, näiden lisäksi mukana on ehdokasmaksuja ja luottamushenkilömaksuja. |