Ajantasainen ilmoitus tuesta
Ilmoitus saapunut määräajan jälkeen,
saapumispäivä 16.5.2017
saapumispäivä 16.5.2017
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Helsingin Vihreät ry | 149.407 | ||||
| Helsinki | |||||
| Tuki ajalta | Avaa / sulje |
|---|
| Kuukausi | Vuosi | ||||
| 04 | 2017 | ||||
| Tuen antajien tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Yritys, yhteisö tai säätiö | Avaa / sulje |
| Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1 500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä. | |
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | Tuki muuna kuin rahana |
|---|
| 2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €) | Avaa / sulje | ||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | Tuki muuna kuin rahana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasmin | Hamid | Helsinki | 4598.4 | ||
| Kaisa | Hernberg | Helsinki | 2114.4 | ||
| Mari | Holopainen | Helsinki | 2628.05 | ||
| Suzan | Ikävalko | Helsinki | 2289 | ||
| Katriina | Juva | Helsinki | 3054 | ||
| Emma | Kari | Helsinki | 13385.4 | ||
| Otso | Kivekäs | Helsinki | 8628.25 | ||
| Minerva | Krohn | Helsinki | 4627.4 | ||
| Ari | Laamanen | Helsinki | 2239.8 | ||
| Pauliina | Lehtinen | Helsinki | 3024.2 | ||
| Otto | Lehtipuu | Helsinki | 5599.6 | ||
| Joonas | Lyytinen | Helsinki | 5578.6 | ||
| Anja | Malm | Helsinki | 3373.05 | ||
| Katja | Mannerström | Helsinki | 2009.2 | ||
| Heidi | Manns-Haatainen | Helsinki | 2204.4 | ||
| Päivi | Meros | Helsinki | 1878.85 | ||
| Elina | Moisio | Helsinki | 2104.4 | ||
| Laura | Nordström | Helsinki | 2089 | ||
| Maria | Ohisalo | Helsinki | 4868.2 | ||
| Hannu | Oskala | Helsinki | 1694.8 | ||
| Tuomas | Rantanen | Helsinki | 3159 | ||
| Leena | Riittinen | Helsinki | 1882.8 | ||
| Pauliina | Saares | Helsinki | 3263.6 | ||
| Taina | Saarinen | Helsinki | 1779.6 | ||
| Pekka | Salmi | Helsinki | 1695 | ||
| Osmo | Soininvaara | Helsinki | 5123 | ||
| Johanna | Sydänmaa | Helsinki | 1854.4 | ||
| Mikko | Särelä | Helsinki | 1589.4 | ||
| Lilja | Tamminen | Helsinki | 3870.2 | ||
| Hannu | Tuominen | Helsinki | 3154.4 | ||
| Tuomas | Tuure | Helsinki | 8729.6 | ||
| Reetta | Vanhanen | Helsinki | 4327.00 | ||
| Ozan | Yanar | Helsinki | 12809.8 | ||
| Alviina | Alametsä | Helsinki | 1810 | ||
| Ernesto | Hartikainen | Helsinki | 2140 | ||
| Vesa | Virri | Helsinki | 4319.00 | ||
| Ville | Ylikahri | Helsinki | 4963.4 |
| Välitetty tuki (vapaaehtoinen) | Avaa / sulje |
|---|
| Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä: | |||||
| Lisätietoja | Avaa / sulje |
|---|
| Yllämainitut summat koostuvat pääosin kuntavaaliehdokkaiden mainosmyyntimaksuista, eli ts. ne ovat pääosin läpilaskutusta Helsingin Vihreiden joukkoliikennemainoksista (toisin sanoen Helsingin Vihreät on tilannut mainokset, joita ehdokkaat ovat yhdistyksen kautta varanneet. Summat on laskutettu ehdokkailta ennen vaalipäivää). Lisäksi mukana on muutama kuntavaalien ehdokasmaksu sekä kansanedustajien osalta kansanedustajamaksut tammi-huhtikuulta 2017. |