Ajantasainen ilmoitus tuesta
Ilmoitus saapunut määräajan jälkeen,
saapumispäivä 8.9.2020
saapumispäivä 8.9.2020
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry | 0210072-6 | ||||
| Oulu | |||||
| Tuki ajalta | Avaa / sulje |
|---|
| Kuukausi | Vuosi | ||||
| 04 | 2019 | ||||
| Tuen antajien tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Yritys, yhteisö tai säätiö | Avaa / sulje |
| Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1 500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä. | |
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | Tuki muuna kuin rahana | |
|---|---|---|---|---|
| AittaPekka ry | 2952454-5 | 3000.00 | ||
| Kukoistava Suomi ry | 2972371-2 | 3000.00 | ||
| Susanna Sunpuolella ry | 2990655-1 | 3000.00 | ||
| Maakunnan Parhaaksi ry | 2061944-1 | 3000.00 | ||
| Suunta Pohjois-Suomelle ry | 3051085-3 | 3000.00 | ||
| Tulevaisuuden Pohjoinen ry | 2980550-7 | 3000.00 | ||
| Samaan suuntaan ry | 3075460-4 | 3000.00 | ||
| Kohti ihanneyhteiskuntaa ry | 3083461-2 | 3000.00 | ||
| Maakunnan tukiPylväs ry | 2687937-5 | 3000.00 | ||
| Pohjoisen puolesta ry | 3052988-8 | 3000.00 | ||
| Vihreän talouden Suomi ry | 2385438-3 | 3000.00 | ||
| Talon väki ry | 2979302-4 | 3000.00 |
| 2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €) | Avaa / sulje | ||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | Tuki muuna kuin rahana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vesa | Riekki | Pudasjärvi | 3000.00 |
| Välitetty tuki (vapaaehtoinen) | Avaa / sulje |
|---|
| Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä: | |||||
| Lisätietoja | Avaa / sulje |
|---|
| Ehdokkailta on laskutettu ehdokasmaksu 3000€, mikä on käytetty eduskuntavaalien yhteismainontaan. Keskustan Oulaisten paikallisyhdistys ry / Marjut Lehtosen ehdokasmaksu. Keskustan Nivalan kunnallisjärjestö ry / Eija-Riitta Niinikosken ehdokasmaksu. |