Ajantasainen ilmoitus tuesta
Ilmoitus saapunut määräajan jälkeen,
saapumispäivä 8.9.2021
saapumispäivä 8.9.2021
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Helsingin Vihreät ry | 149.407 | ||||
| Helsinki | |||||
| Tuki ajalta | Avaa / sulje |
|---|
| Kuukausi | Vuosi | ||||
| 06 | 2021 | ||||
| Tuen antajien tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Yritys, yhteisö tai säätiö | Avaa / sulje |
| Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1 500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä. | |
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | Tuki muuna kuin rahana |
|---|
| 2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €) | Avaa / sulje | ||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | Tuki muuna kuin rahana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Outi | Alanko-Kahiluoto | Helsinki | 1500 | ||
| Pekka | Haavisto | Helsinki | 1500 | ||
| Atte | Harjanne | Helsinki | 1500 | ||
| Emma | Kari | Helsinki | 1500 | ||
| Maria | Ohisalo | Helsinki | 1500 | ||
| Sanna | Vesikansa | Helsinki | 1500 | ||
| Veera | Florica-Rajala | Helsinki | 2210 | ||
| Otso | Kivekäs | Helsinki | 2620 | ||
| Minna | Lindgren | Helsinki | 3430 | ||
| Hannu | Oskala | Helsinki | 2150 | ||
| Pekka | Sauri | Helsinki | 1880 | ||
| Sameli | Sivonen | Helsinki | 2770 | ||
| Johanna | Sydänmaa | Helsinki | 2670 | ||
| Mikko | Särelä | Helsinki | 2550 | ||
| Hannu | Tuominen | Helsinki | 2089 | ||
| Tuomas | Rantanen | Helsinki | 3400 | ||
| Reetta | Vanhanen | Helsinki | 2499 |
| Välitetty tuki (vapaaehtoinen) | Avaa / sulje |
|---|
| Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä: | |||||
| Lisätietoja | Avaa / sulje |
|---|
| Kuusi ensimmäistä riviä ovat kansanedustaja- ja apulaispormestarimaksuja. Loput ovat kuntavaaliehdokkailta läpilaskutettuja mainoskuluja. Helsingin Vihreät on ostanut mainostilaa muun muassa joukkoliikennevälineistä ja verkosta, ja myynyt mainospaikkoja edelleen ehdokkailleen. Mainostuotteet ovat olleet kaikille halukkaille ehdokkaille saatavilla ja he ovat voineet ostaa niitä omakustanteisesti. Kyseessä ei siis ole varsinainen tuki järjestölle, VTV kuitenkin ohjeistaa läpinäkyvyyden periaatteella ilmoittamaan nämä summat. Kaikki ehdokkaat ovat myös maksaneet ehdokasmaksun 150 € (vähävaraiset 100 €), jolla katetaan yhteisen kampanjan kuluja. |