Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Eduskuntavaalit 2023
Ilmoitus jätetty 8.8.2024
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Kansallinen Kokoomus r.p. | 0213498-5 | |
| Helsinki | ||
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 1 471 158,98 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 1 471 158,98 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta | 0,00 | € | ||||
| 2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta | 0,00 | € | ||||
| 2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta | 0,00 | € | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 170 668,00 | € | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 110 500,00 | € | ||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 775 000,00 | € | ||||
| 2.8 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | 414 990,98 | € | ||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 1 471 158,98 | € | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 1 471 158,98 | € | ||||
| 1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 403 575,17 | € | ||||
| 1.2 Radio | 123 895,88 | € | ||||
| 1.3 Televisio | 185 401,60 | € | ||||
| 1.4 Tietoverkot | 171 543,44 | € | ||||
| 1.5 Muut viestintävälineet | 3 627,00 | € | ||||
| 1.6 Ulkomainonta | 125 505,25 | € | ||||
| 1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 11 647,78 | € | ||||
| 1.8 Mainonnan suunnittelu | 52 538,80 | € | ||||
| 1.9 Vaalitilaisuudet | 34 235,93 | € | ||||
| 1.10 Muille annetut avustukset | € | |||||
| 1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | 11 317,05 | € | ||||
| 1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | € | |||||
| 1.13 Muut kulut | 347 871,08 | € | ||||
| Vaalikampanjan rahoituksen erittely | 1 471 158,98 | € | Avaa / sulje |
|---|
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 1 471 158,98 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | Lainan määrä | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
| 2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
| 2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 170 668,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kari | Aho | 10 000,00 | € | |||
| George Johan Casimir | Ehrnrooth | 10 000,00 | € | |||
| Peter | Fagernäs | 10 000,00 | € | |||
| Ollil-Pekka Juhani | Kallasvuo | 10 000,00 | € | |||
| Heikki | Kyöstilä | 10 000,00 | € | |||
| Elmar Jalo | Paananen | 10 000,00 | € | |||
| Karl | Sjöblom | 10 000,00 | € | |||
| Juhani | Sjöblom | 10 000,00 | € | |||
| Ari | Tolppanen | 10 000,00 | € | |||
| Tatu | Ylönen | 5 000,00 | € | |||
| b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 110 500,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Fellow Oy | 1491706-3 | 10 000,00 | € | |||
| Avain Yhtiöt Oy | 2308788-2 | 10 000,00 | € | |||
| Notalar Oy | 1087167-8 | 10 000,00 | € | |||
| Pontos Oy | 2119855-4 | 10 000,00 | € | |||
| T2H Group Oy | 2946659-2 | 10 000,00 | € | |||
| Tampereen Tiivisteteollisuus Oy | 0678547-8 | 10 500,00 | € | |||
| Troll Capital Oy | 1545015-1 | 10 000,00 | € | |||
| Versowood Oy | 1080944-4 | 10 000,00 | € | |||
| Wihuri Packaging Oy | 2557861-8 | 30 000,00 | € | |||
| b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 775 000,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | ||||||
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö sr | 1491706-3 | 700 000,00 | € | |||
| Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Turism- och Restaura... | 0201951-4 | 25 000,00 | € | |||
| Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 50 000,00 | € | |||
| b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | 414 990,98 | € | Avaa / sulje | |||
| Lisätietoja | ||||||
| Kokoomuksen oma rahoitus |
| Puoluelaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||