Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Riksdagsval 2023
Redovisningen har lämnats 16.5.2024| Uppgifter om den som gör redovisningen | Öppna / stänga |
|---|
| Keskustan Lapin piiri ry | 0283246-8 | |
| Rovaniemi | ||
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 34 433,00 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 34 433,00 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | 0,00 | € | ||||
| 2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd | 0,00 | € | ||||
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | 0,00 | € | ||||
| 2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd | 0,00 | € | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 1 189,10 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | ||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 12 000,00 | € | ||||
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 21 243,90 | € | ||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 34 433,00 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 34 433,00 | € | ||||
| 1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 29 133,11 | € | ||||
| 1.2 Radio | 0,00 | € | ||||
| 1.3 Television | 0,00 | € | ||||
| 1.4 Datanät | 69,79 | € | ||||
| 1.5 Övriga media | 0,00 | € | ||||
| 1.6 Utereklam | 0,00 | € | ||||
| 1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 991,74 | € | ||||
| 1.8 Reklamplanering | 0,00 | € | ||||
| 1.9 Valsammankomster | 2 796,92 | € | ||||
| 1.10 Åt andra givna bidrag | 0,00 | € | ||||
| 1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen | 0,00 | € | ||||
| 1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen | 0,00 | € | ||||
| 1.13 Övriga kostnader | 1 441,44 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av valkampanjen | 34 433,00 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 34 433,00 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | |||||
| 2.2 Av staten erhållet understöd | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.4 Av kommunen erhållet understöd | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 1 189,10 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag | ||||||
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 12 000,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare | ||||||
| Namn | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 12 000,00 | € | |||
| b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 21 243,90 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter | ||||||
| Peräpohjolan piiri siirtänyt yhteisiin vaalikuluihin 12 000€, maksuliikenne kulkenut pääsääntöisesti Lapin piirin kautta. Muu omarahoitus jäsenmaksutuloa. |
| I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. | ||||||