Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Riksdagsval 2023
Redovisningen har lämnats 8.3.2024| Uppgifter om den som gör redovisningen | Öppna / stänga |
|---|
| Nylands Gröna rf | 140.874 | |
| Helsinki | ||
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 372 785,91 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 372 785,91 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | € | |||||
| 2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd | 11 451,20 | € | ||||
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | € | |||||
| 2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd | € | |||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 190 358,50 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | |||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | € | |||||
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 170 976,21 | € | ||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 372 785,91 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 372 785,91 | € | ||||
| 1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 22 348,12 | € | ||||
| 1.2 Radio | 1 779,24 | € | ||||
| 1.3 Television | € | |||||
| 1.4 Datanät | 67 762,46 | € | ||||
| 1.5 Övriga media | € | |||||
| 1.6 Utereklam | 141 283,31 | € | ||||
| 1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 48 479,42 | € | ||||
| 1.8 Reklamplanering | 3 968,00 | € | ||||
| 1.9 Valsammankomster | 4 849,25 | € | ||||
| 1.10 Åt andra givna bidrag | 5 618,00 | € | ||||
| 1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen | 30 781,82 | € | ||||
| 1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen | € | |||||
| 1.13 Övriga kostnader | 45 916,29 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av valkampanjen | 372 785,91 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 372 785,91 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | |||||
| 2.2 Av staten erhållet understöd | 11 451,20 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| Puolueelta saatu suora tuki vaaleihin. |
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | € | Öppna / stänga | ||||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.4 Av kommunen erhållet understöd | € | Öppna / stänga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 190 358,50 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiina | Elo | Espoo | 19 430,00 | € | ||
| Olga | Gilbert | Vantaa | 5 390,00 | € | ||
| Janne | Hirvasvuopio | Espoo | 2 410,00 | € | ||
| Inka | Hopsu | Espoo | 17 250,60 | € | ||
| Outi | Huusko | Tuusula | 3 170,00 | € | ||
| Saara | Hyrkkö | Espoo | 22 630,00 | € | ||
| Tuire | Kaimio | Vantaa | 10 700,00 | € | ||
| Timo | Kilpiäinen | Espoo | 2 160,00 | € | ||
| Sanna | Kivineva | Porvoo | 2 135,00 | € | ||
| Noora | Koponen | Espoo | 9 950,00 | € | ||
| Santeri | Leinonen | Hyvinkää | 4 070,00 | € | ||
| Markus | Myllyniemi | Kirkkonummi | 7 444,00 | € | ||
| Henna | Partanen | Espoo | 11 840,00 | € | ||
| Eve | Rämö | Vantaa | 1 910,00 | € | ||
| Matti | Saarni | Vihti | 2 200,00 | € | ||
| Peppi | Seppälä | Espoo | 7 700,00 | € | ||
| Eva | Tawasoli | Vantaa | 4 310,00 | € | ||
| Laura | Tulikorpi | Kerava | 13 170,00 | € | ||
| Ville | Tulkki | Espoo | 7 600,00 | € | ||
| Mikko | Viilo | Vantaa | 19 100,00 | € | ||
| Antti | Auvinen | Vantaa | 1 950,00 | € | ||
| Katja | Lautimo | Kerava | 13 170,00 | € | ||
| b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag | ||||||
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare | ||||||
| Namn | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 170 976,21 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter | ||||||
| Espoon Vihreät ry, ruotsiksi De Gröna i Esbo rf y-tunnus 1525338-5 yhteensä 6 170,00 euroa. Helsingin Vihreät ry, De Gröna i Helsingfors rf y-tunnus 0832062-3 yhteensä 17 000,00 euroa. Muu osa koostuu vuoden 2023 ja aikaisempien vuosien luottamuspaikkamaksuista sekä kansanedustajamaksuista. |
| I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. | ||||||
| Antti Auvinen / maksettu Vantaan tieteen ja teknologian vihreät ry 3083894-7 läpilaskutuksia Kautja Lautimo / maksettu Laura Tulikorven (Kerava) kampanjan läpilaskutuksia. Kaikki tuet, myös yksityishenkilöiden, ovat läpilaskutettuja kuluja mainostuotteista. |