Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Riksdagsval 2023
Redovisningen har lämnats 10.4.2024| Uppgifter om den som gör redovisningen | Öppna / stänga |
|---|
| Vänsterförbundet i Helsingfors rf | 154.357 | |
| Helsinki | ||
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 166 446,87 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 166 446,87 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | 0,00 | € | ||||
| 2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd | 0,00 | € | ||||
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | 0,00 | € | ||||
| 2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd | 0,00 | € | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 64 110,40 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 900,00 | € | ||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 10 000,00 | € | ||||
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 91 436,47 | € | ||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 166 446,87 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 166 446,87 | € | ||||
| 1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 4 967,84 | € | ||||
| 1.2 Radio | 0,00 | € | ||||
| 1.3 Television | 0,00 | € | ||||
| 1.4 Datanät | 14 671,09 | € | ||||
| 1.5 Övriga media | 0,00 | € | ||||
| 1.6 Utereklam | 102 567,46 | € | ||||
| 1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 19 741,78 | € | ||||
| 1.8 Reklamplanering | 4 129,20 | € | ||||
| 1.9 Valsammankomster | 4 451,34 | € | ||||
| 1.10 Åt andra givna bidrag | 0,00 | € | ||||
| 1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen | 10 552,03 | € | ||||
| 1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen | 0,00 | € | ||||
| 1.13 Övriga kostnader | 5 366,13 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av valkampanjen | 166 446,87 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 166 446,87 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | |||||
| 2.2 Av staten erhållet understöd | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.4 Av kommunen erhållet understöd | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 64 110,40 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riku | Nieminen | Helsinki | 7 592,70 | € | ||
| Noora | Laak | Helsinki | 5 919,85 | € | ||
| Maija | Karhunen | Helsinki | 5 482,00 | € | ||
| Mai | Kivelä | Helsinki | 5 186,85 | € | ||
| Minja | Koskela | Helsinki | 4 942,00 | € | ||
| Veronika | Honkasalo | Helsinki | 4 910,00 | € | ||
| Markku | Kivinen | Helsinki | 4 837,00 | € | ||
| Suldaan | Said Ahmed | Helsinki | 3 571,00 | € | ||
| Anna | Lemström | Helsinki | 3 554,00 | € | ||
| Rahim | Alizada | Helsinki | 3 443,50 | € | ||
| Toivo | Haimi | Helsinki | 2 973,00 | € | ||
| Mia | Haglund | Helsinki | 2 702,00 | € | ||
| Antti | Kaajakari | Helsinki | 2 195,00 | € | ||
| Sami | Säynevirta | Helsinki | 1 747,50 | € | ||
| b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 900,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag | ||||||
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 10 000,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare | ||||||
| Namn | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p. | 0802437-3 | 7 000,00 | € | |||
| Helsingin Osuuskauppa Elanto | 1837954-9 | 3 000,00 | € | |||
| b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 91 436,47 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter | ||||||
| I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. | ||||||
| Yksityishenkilöiden tuki muodostuu vaalimainonnasta laskutetuista osuuksista. |