Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Riksdagsval 2023
Redovisningen har lämnats 20.2.2024| Uppgifter om den som gör redovisningen | Öppna / stänga |
|---|
| Perussuomalainen Helsinki ry | 216.929 | |
| Helsinki | ||
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 75 365,84 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 75 365,84 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | € | |||||
| 2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd | 65 997,46 | € | ||||
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | € | |||||
| 2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd | € | |||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 9 368,38 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | |||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | € | |||||
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | € | |||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 75 365,84 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 75 365,84 | € | ||||
| 1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 21 753,87 | € | ||||
| 1.2 Radio | € | |||||
| 1.3 Television | € | |||||
| 1.4 Datanät | € | |||||
| 1.5 Övriga media | € | |||||
| 1.6 Utereklam | 15 149,99 | € | ||||
| 1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 10 077,29 | € | ||||
| 1.8 Reklamplanering | 62,00 | € | ||||
| 1.9 Valsammankomster | 16 370,80 | € | ||||
| 1.10 Åt andra givna bidrag | € | |||||
| 1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen | 9 000,00 | € | ||||
| 1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen | € | |||||
| 1.13 Övriga kostnader | 2 951,89 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av valkampanjen | 75 365,84 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 75 365,84 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | |||||
| 2.2 Av staten erhållet understöd | 65 997,46 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| Perussuomalaiset r.p. rahana annettu tuki 64672,52€. Perussuomalaisten Uudenmaan piiri ry rahana annettu tuki 1324,94€. |
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | € | Öppna / stänga | ||||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.4 Av kommunen erhållet understöd | € | Öppna / stänga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 9 368,38 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag | ||||||
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare | ||||||
| Namn | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | € | Öppna / stänga | ||||
| Tilläggsuppgifter | ||||||
| I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. | ||||||