Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2023
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 17.4.2023
saapumispäivä 17.4.2023
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä 7.9.2023
muokkauspäivä 7.9.2023
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Seppänen, Sara | opettaja, väitöskirjatutkija |
| Perussuomalaiset | Lapin vaalipiiri |
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Team Sarastus Ry |
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 33872.20 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 36869.38 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 1300 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | |||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 18475.78 | € | ||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 15194 | € | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | |||||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 1899.60 | € | ||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | € | |||||
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | € | |||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 33872.20 | € | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 33872.20 | € | ||||
| Vaalimainonta | ||||||
| - Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 14464.23 | € | ||||
| - Radio | € | |||||
| - Televisio | 4836 | € | ||||
| - Tietoverkot | 201.32 | € | ||||
| - Muut viestintävälineet | € | |||||
| - Ulkomainonta | 2113.20 | € | ||||
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 6487.17 | € | ||||
| Mainonnan suunnittelu | 1300 | € | ||||
| Vaalitilaisuudet | 1682.65 | € | ||||
| Vastikkeellisen tuen hankintakulut | € | |||||
| Muut kulut | 2787.63 | € | ||||
| Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 36869.38 | € | Avaa / sulje |
|---|
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | ||||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 36869.38 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 1300 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | Lainan määrä | ||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 18475.78 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
| Pentti | Kinisjärvi | Rovaniemi | 5000 | € | ||
| Heimo | Seppänen | Rovaniemi | 1695.39 | € | ||
| Pekka | Seppänen | Rovaniemi | 1695.39 | € | ||
| Tiina | Loukola | Kemi | 1500 | € | ||
| Harri | Kangas | Sodankylä | 1500 | € | ||
| Seppo | Aho | Rovaniemi | 1500 | € | ||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 15194 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
| Sallan Kukka ja Hautaustoimisto Kommandiittiyhtiö Petri Hakk... | 0478024-3 | 6000 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 1899.60 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perussuomalaiset Naiset ry, Sannfinländska Kvinnor rf | 2422079-6 | 1899.60 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
|---|
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||