Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2024
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 12.8.2024
saapumispäivä 12.8.2024
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Heinäluoma, Eero | Euroopan parlamentin jäsen |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Koko maa |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Itä-Helsingin sosialidemokraatit ry |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 141147,92 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 142 157,86 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 23336,88 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 25119,98 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 5000,00 | € | ||||
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 5000,00 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 5500,00 | € | ||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 78201,00 | € | ||||
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 21091,00 | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 141147,92 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 141147,92 | € | ||||
Vaalimainonta | ||||||
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 52065,36 | € | ||||
- Radio | € | |||||
- Televisio | 54587,41 | € | ||||
- Tietoverkot | 11747,83 | € | ||||
- Muut viestintävälineet | € | |||||
- Ulkomainonta | 1009,70 | € | ||||
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 8962,95 | € | ||||
Mainonnan suunnittelu | 4588,00 | € | ||||
Vaalitilaisuudet | 6917,89 | € | ||||
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 1125,78 | € | ||||
Muut kulut | 143,00 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 142 157,86 | € | Avaa / sulje |
---|
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | ||||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 142 157,86 | € |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 23336,88 | € |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||||
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 25119,98 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
Heimo Olavi | Heinäluoma | Helsinki | 10000,00 | € | ||
Aino Ritva Maria | Heinäluoma | Helsinki | 10000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 5000,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
Osuuskunta Tradeka | 0196885-7 | 5000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 5000,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... | 0117005-2 | 5000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 5500,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kouvolan Työväenyhdistys ry | 1881487-0 | 2500,00 | € | |||
Jyväskylän Työväenyhdistys ry | 0174708-5 | 2000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tietotori ry | 1457763-6 | 2000,00 | € | |||
Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 4000,00 | € | |||
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 6000,00 | € | |||
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry | 2638688-8 | 6000,00 | € | |||
Palkansaajien Opintoyhdistys ry | 3062006-7 | 4000,00 | € | |||
Teollisuusdemarien Opintoyhdistys r.y. | 3038199-1 | 10000,00 | € | |||
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf | 0668222-5 | 3000,00 | € | |||
Kuljetusalan edunvalvojat ry | 3055802-1 | 5000,00 | € | |||
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... | 0116647-5 | 8000,00 | € | |||
Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf | 0213635-8 | 3000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf | 0213635-8 | 3000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||