Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2024
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 12.8.2024
saapumispäivä 12.8.2024
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Kiljunen, Kimmo | kansanedustaja, valtiotieteen tohtori |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Koko maa |
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: |
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 27 302,62 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 28 436,88 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | € | |||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | |||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 228,00 | € | ||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 1 000,00 | € | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 5 000,00 | € | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 15 758,88 | € | ||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 6 450,00 | € | ||||
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | € | |||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 27 302,62 | € | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 27 302,62 | € | ||||
| Vaalimainonta | ||||||
| - Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 11 870,39 | € | ||||
| - Radio | 8 444,00 | € | ||||
| - Televisio | 5 032,65 | € | ||||
| - Tietoverkot | € | |||||
| - Muut viestintävälineet | € | |||||
| - Ulkomainonta | 800,00 | € | ||||
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 758,88 | € | ||||
| Mainonnan suunnittelu | € | |||||
| Vaalitilaisuudet | 396,70 | € | ||||
| Vastikkeellisen tuen hankintakulut | € | |||||
| Muut kulut | € | |||||
| Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 28 436,88 | € | Avaa / sulje |
|---|
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | ||||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 28 436,88 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | € | |||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | Lainan määrä | ||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 228,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 1 000,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 5 000,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... | 0117005-2 | 5 000,00 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 15 758,88 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vantaan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö r.y. | 0202777-6 | 5 000,00 | € | |||
| Uudenmaan Sosialidemokraatit ry | 0224251-3 | 5 000,00 | € | |||
| Tikkurilan Työväenyhdistys ry | 0197113-2 | 5 758,88 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf | 0668222-5 | 3 000,00 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
|---|
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||