Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2024
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 11.8.2024
saapumispäivä 11.8.2024
Ilmoitusta muokattu,
muokkauspäivä 11.8.2024
muokkauspäivä 11.8.2024
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Toveri, Pekka | kenraalimajuri evp., kansanedustaja |
| Kansallinen Kokoomus | Koko maa |
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Team PeTo ry |
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 203569,97 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 210 111,13 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 71335,49 | € | ||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 116846,03 | € | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 10000,00 | € | ||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 11929,61 | € | ||||
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 203569,97 | € | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 203569,97 | € | ||||
| Vaalimainonta | ||||||
| - Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 21940,50 | € | ||||
| - Radio | 8807,47 | € | ||||
| - Televisio | 0,00 | € | ||||
| - Tietoverkot | 29501,34 | € | ||||
| - Muut viestintävälineet | 0,00 | € | ||||
| - Ulkomainonta | 67304,32 | € | ||||
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 20974,34 | € | ||||
| Mainonnan suunnittelu | 21140,45 | € | ||||
| Vaalitilaisuudet | 17226,97 | € | ||||
| Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 2857,90 | € | ||||
| Muut kulut | 13816,68 | € | ||||
| Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 210 111,13 | € | Avaa / sulje |
|---|
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | ||||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 210 111,13 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | Lainan määrä | ||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 71335,49 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
| Pekka | Räty | 8950,00 | € | |||
| Reima | Räty | 8950,00 | € | |||
| Topi ja Marika | Paananen | 5000,00 | € | |||
| Karl | Sjöblom | Tuusula | 10000,00 | € | ||
| Juhani | Sjöblom | Tuusula | 10000,00 | € | ||
| Väinö | Broman | 2500,00 | € | |||
| Seppo | Sjöblom | Tuusula | 10000,00 | € | ||
| Heikki | Salmela | 2480,00 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 116846,03 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
| First Fellow Oy | 1477927-0 | 5000,00 | € | |||
| Sulan Tekijät Oy | 1608235-4 | 10000,00 | € | |||
| Vantaan Automaatio Oy | 0671330-0 | 10000,00 | € | |||
| Kiinteistö Oy Sulan Portti | 0671839-8 | 10000,00 | € | |||
| Finsora Oy | 2414009-1 | 10000,00 | € | |||
| Palkkila KKOY | 2158505-2 | 10000,00 | € | |||
| Seepsula Oy | 0687708-1 | 10000,00 | € | |||
| Elg-yhtiöt Oy | 0717950-9 | 10000,00 | € | |||
| Kiint. Oy Fira | 2105980-2 | 9999,00 | € | |||
| Tuomox Oy | 3327343-5 | 10000,00 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 10000,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uudenmaan Kokoomus r.y. ruotsiksi: Samlingspartiet i Nyland ... | 0870241-0 | 10000,00 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 10000,00 | € | |||
| Vahva Varsinais-Suomi ry | 3076226-8 | 1929,61 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
|---|
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||