Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Kuntavaalit 2021
						
							Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 16.8.2021
				
				saapumispäivä 16.8.2021
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje | 
|---|
| Razmyar, Nasima | apulaispormestari, biträdande borgmästare | 
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Helsinki | 
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Tasa-arvoinen Helsinki ry | 
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje | 
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 27252.75 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 27775.16 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 4600.16 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0 | € | ||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 4345 | € | ||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0 | € | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | |||||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 5500 | € | ||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 13330 | € | ||||
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 0 | € | ||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 27252.75 | € | Avaa / sulje | 
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 27252.75 | € | ||||
| Vaalimainonta | ||||||
| - Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 4524.89 | € | ||||
| - Radio | € | |||||
| - Televisio | € | |||||
| - Tietoverkot | 11421.14 | € | ||||
| - Muut viestintävälineet | € | |||||
| - Ulkomainonta | 6700.78 | € | ||||
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 1598.7 | € | ||||
| Mainonnan suunnittelu | 2095.6 | € | ||||
| Vaalitilaisuudet | 511.55 | € | ||||
| Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 74.4 | € | ||||
| Muut kulut | 325.69 | € | ||||
| Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 27775.16 | € | Avaa / sulje | 
|---|
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 € | ||||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 27775.16 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 4600.16 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0 | € | Avaa / sulje | |||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | |||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 4345 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | 
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 5500 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haagan Työväenyhdistys r.y. | 0199955-7 | 5000 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palkansaajien Opintoyhdistys ry | 3062006-7 | 1500 | € | |||
| Paperiliitto r.y. | 0201825-5 | 2500 | € | |||
| Työläisnuorten Tuki ry | 0726833-3 | 2500 | € | |||
| Metallityöväen Sosialidemokraattinen Opintoyhdistys r.y. | 3038199-1 | 1000 | € | |||
| AKT:n Sos.dem ryhmä | 1000 | € | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje | 
|---|
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||