Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Kuntavaalit 2021
						
							Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 16.8.2021
				
				saapumispäivä 16.8.2021
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje | 
|---|
| Korpinen, Sini | johtaja, YTM | 
| Kansallinen Kokoomus | Helsinki | 
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Omasta Mielestään Hauskat Feministit ry | 
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje | 
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 13145.72 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 13145.72 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 5382.72 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0 | € | ||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 2500 | € | ||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 3250 | € | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 0 | € | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 2013 | € | ||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 0 | € | ||||
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 0 | € | ||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 13145.72 | € | Avaa / sulje | 
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 13145.72 | € | ||||
| Vaalimainonta | ||||||
| - Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 3154.62 | € | ||||
| - Radio | 0 | € | ||||
| - Televisio | 0 | € | ||||
| - Tietoverkot | 4105.12 | € | ||||
| - Muut viestintävälineet | 0 | € | ||||
| - Ulkomainonta | 3490.83 | € | ||||
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 187.55 | € | ||||
| Mainonnan suunnittelu | 0 | € | ||||
| Vaalitilaisuudet | 0 | € | ||||
| Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 0 | € | ||||
| Muut kulut | 2207.6 | € | ||||
| Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 13145.72 | € | Avaa / sulje | 
|---|
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 € | ||||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 13145.72 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 5382.72 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0 | € | Avaa / sulje | |||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | |||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 2500 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
| Paula | Salovaara | Helsinki | 1500 | € | ||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | 
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 3250 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
| PPV Holding Oy | 2387755-0 | 2000 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 0 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 2013 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokoomuksen Hyvät Siskot ry | 3038873-9 | 1500 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje | 
|---|
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||