Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Kuntavaalit 2021
						
							Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 11.8.2021
				
				saapumispäivä 11.8.2021
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje | 
|---|
| Sazonov, Daniel | kaupunginvaltuutettu, lakimies | 
| Kansallinen Kokoomus | Helsinki | 
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Muutoksentekijät ry. | 
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje | 
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 34439.89 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 34439.89 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 4796.39 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | |||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 8796.00 | € | ||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 10350.00 | € | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | |||||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 6797.5 | € | ||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 3700.00 | € | ||||
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | € | |||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 34439.89 | € | Avaa / sulje | 
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 34439.89 | € | ||||
| Vaalimainonta | ||||||
| - Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 4513.60 | € | ||||
| - Radio | € | |||||
| - Televisio | € | |||||
| - Tietoverkot | 7011.16 | € | ||||
| - Muut viestintävälineet | € | |||||
| - Ulkomainonta | 15564.57 | € | ||||
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 4239.76 | € | ||||
| Mainonnan suunnittelu | 2462.00 | € | ||||
| Vaalitilaisuudet | 448.80 | € | ||||
| Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 200 | € | ||||
| Muut kulut | € | |||||
| Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 34439.89 | € | Avaa / sulje | 
|---|
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 € | ||||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 34439.89 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 4796.39 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | |||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 8796.00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | 
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 10350.00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oy Gard (Baltic) Ab | 0787436-8 | 1500 | € | |||
| c. Lisätietoja | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 6797.5 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, ruotsiksi Samlingspartiets Un... | 0213535-5 | 3797.50 | € | |||
| Helsingin Kokoomusnuoret ry | 0830328-4 | 3000 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 2000 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje | 
|---|
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||