Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Kuntavaalit 2021
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 11.8.2021
saapumispäivä 11.8.2021
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Mbing, David | Yrittäjä, autonasentaja |
| Perussuomalaiset | Naantali |
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: |
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 00 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 00 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 00 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 00 | € | ||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 00 | € | ||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 00 | € | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 00 | € | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 00 | € | ||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 00 | € | ||||
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 00 | € | ||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 00 | € | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 00 | € | ||||
| Vaalimainonta | ||||||
| - Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 00 | € | ||||
| - Radio | 00 | € | ||||
| - Televisio | 00 | € | ||||
| - Tietoverkot | 00 | € | ||||
| - Muut viestintävälineet | 00 | € | ||||
| - Ulkomainonta | 00 | € | ||||
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 00 | € | ||||
| Mainonnan suunnittelu | 00 | € | ||||
| Vaalitilaisuudet | 00 | € | ||||
| Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 00 | € | ||||
| Muut kulut | 00 | € | ||||
| Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 00 | € | Avaa / sulje |
|---|
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 € | ||||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 00 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 00 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 00 | € | Avaa / sulje | |||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | |||||
| ei nimia | Ie lainoja | 00 | € | |||
| ei lainja | ei lainoja | 00 | € | |||
| ei lainoja | ei lainoja | 00 | € | |||
| eil lainoja | ei lainja | 00 | € | |||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
| Mbing | David | Naantiin | 00 | € | ||
| 00 | 00 | 00 | € | |||
| 00 | 00 | 00 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbing | David | 00 | € | |||
| c. Lisätietoja | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
| Mbin David | 00 | € | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ming david | 00 | € | ||||
| EI | 00 | € | ||||
| EI | 00 | € | ||||
| c. Lisätietoja | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbing David | 00 | € | ||||
| Ei | 0000 | € | ||||
| EI | 00 | € | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbing David | 00 | € | ||||
| EI | 00 | € | ||||
| EI | 00 | € | ||||
| c. Lisätietoja | |||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbing Daviid | 00 | € | ||||
| 00 | 00 | € | ||||
| 00 | 00 | € | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ie nimea | 00 | € | ||||
| Ei | 00 | € | ||||
| 00 | 00 | € | ||||
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbinng | 00 | € | ||||
| ei | 00 | € | ||||
| Ei | 00 | € | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ei nimeä | 00 | € | ||||
| ei | 00 | € | ||||
| ei | 00 | € | ||||
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei nimea | 00 | € | ||||
| ei | 00 | € | ||||
| ei | 00 | € | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ei nimeä | 00 | € | ||||
| ei nimeä | 00 | € | ||||
| EI nimeä | 00 | € | ||||
| c. Lisätietoja | |||
| Hei, olen naantalin pieni yrittäjä joka kärsiä CORONA pandemia . ja kuka oli voi tukeä Afrikalainen Mbing David .Varma ie kuka tai ei ketä , | |||
| Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
|---|
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||