Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Kuntavaalit 2021
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 16.8.2021
saapumispäivä 16.8.2021
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Yrttiaho, Johannes | kansanedustaja |
| Vasemmistoliitto | Turku |
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: |
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 5221.30 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 5221.30 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 1943.86 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | |||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 977.44 | € | ||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 500 | € | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | |||||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | € | |||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 1800 | € | ||||
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | € | |||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 5221.30 | € | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 5221.30 | € | ||||
| Vaalimainonta | ||||||
| - Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 2716.27 | € | ||||
| - Radio | 50 | € | ||||
| - Televisio | € | |||||
| - Tietoverkot | 1355.15 | € | ||||
| - Muut viestintävälineet | € | |||||
| - Ulkomainonta | € | |||||
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 411.68 | € | ||||
| Mainonnan suunnittelu | 688.20 | € | ||||
| Vaalitilaisuudet | € | |||||
| Vastikkeellisen tuen hankintakulut | € | |||||
| Muut kulut | € | |||||
| Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 5221.30 | € | Avaa / sulje |
|---|
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 € | ||||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 5221.30 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 1943.86 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | |||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 977.44 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 500 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
| Osuuskunta Tradeka | 0196885-7 | 500 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomen Teollisuusliitto ry, Finlands Industriförbund rf. | 3078461-9 | 200 | € | |||
| Teollisuus 49:n veteraanit | 1450 | € | ||||
| Varsinais-Suomen Teollisuuden Vaikuttajat ry | 2972893-5 | 150 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
|---|
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||