Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Alue- ja kuntavaalit 2025
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 4.5.2025
saapumispäivä 4.5.2025
Ehdokkaana molemmissa samanaikaisissa vaaleissa -
Aluevaalit 2025 vaalirahoitusilmoitus
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Diop, Paco | humanististen tieteiden kandidaatti |
Vasemmistoliitto | Turku |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 3873,09 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 3 873,09 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 1788,19 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | ||||
- Sisältää aluevaalien vaalikampanjan kulujen kattamiseksi otettua lainaa | 0,00 | € | ||||
- Sisältää kuntavaalien vaalikampanjan kulujen kattamiseksi otettua lainaa | 0,00 | € | ||||
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 1017,90 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 67,00 | € | ||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 1000,00 | € | ||||
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 0,00 | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 3873,09 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 3873,09 | € | ||||
Vaalimainonta | ||||||
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 0,00 | € | ||||
- Radio | 0,00 | € | ||||
- Televisio | 0,00 | € | ||||
- Tietoverkot | 0,00 | € | ||||
- Muut viestintävälineet | 160,00 | € | ||||
- Ulkomainonta | 1897,44 | € | ||||
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 610,00 | € | ||||
Mainonnan suunnittelu | 0,00 | € | ||||
Vaalitilaisuudet | 0,00 | € | ||||
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 0,00 | € | ||||
Muut kulut | 1205,65 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 3 873,09 | € | Avaa / sulje |
---|
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 € | ||||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 3 873,09 | € |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 1788,19 | € |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | Lainan määrä |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 1017,90 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
Minea | Tarkiainen | 5,00 | € | |||
Birgit | Ghossoub | 50,00 | € | |||
Reetta | Haapasalo | 10,00 | € | |||
Joonas | Saartamo | 20,00 | € | |||
Pieti | Peltola | 20,00 | € | |||
Kiira | Pääkkönen | 20,00 | € | |||
Tuukka | Pääkkönen | 150,00 | € | |||
Heta | Pääkkönen | 20,00 | € | |||
Satu | Ovaskainen | 10,00 | € | |||
Manne | Linden | 50,00 | € | |||
Manne | Linden | 50,00 | € | |||
Heidi | Stenman | 20,00 | € | |||
Krista | Lukkarinen | 50,00 | € | |||
Linda | Bäckman | 10,00 | € | |||
Annamari | Värtö | 25,00 | € | |||
Marika | Laakso | 0,90 | € | |||
Anna | Nadasi | 50,00 | € | |||
Myrsky | Pyörre | 25,00 | € | |||
Jari | Uusitalo | 50,00 | € | |||
Marika | Laakso | 2,00 | € | |||
IIro | Suomalainen | 5,00 | € | |||
Vilma | Posio | 10,00 | € | |||
Kari | Pääkkönen | 200,00 | € | |||
Helena | Pääkkönen | 50,00 | € | |||
Taru Pinja | Saari | 15,00 | € | |||
Kirsi-Hannele | Cantell | 100,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | ||||||
Ei ole b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 67,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JHL ammattiliitto | 1000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||