Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Kuntavaalit 2025
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 30.3.2025
saapumispäivä 30.3.2025
Ehdokkaana molemmissa samanaikaisissa vaaleissa -
Aluevaalit 2025 ennakkoilmoitus
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Kallio, Laura | opiskelija, humanististen tieteiden kandidaatti |
| Vasemmistoliitto | Turku |
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Laura Kallion tukiryhmä |
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 150,00 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 150,00 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 100,00 | € | ||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 50,00 | € | ||||
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 150,00 | € | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 150,00 | € | ||||
| Vaalimainonta | ||||||
| - Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 60,00 | € | ||||
| - Radio | 0,00 | € | ||||
| - Televisio | 0,00 | € | ||||
| - Tietoverkot | 0,00 | € | ||||
| - Muut viestintävälineet | 0,00 | € | ||||
| - Ulkomainonta | 0,00 | € | ||||
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 80,00 | € | ||||
| Mainonnan suunnittelu | 0,00 | € | ||||
| Vaalitilaisuudet | 0,00 | € | ||||
| Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 0,00 | € | ||||
| Muut kulut | 0,00 | € | ||||
| Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 150,00 | € | Avaa / sulje |
|---|
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 € | ||||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 150,00 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | Lainan määrä | ||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 100,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus (vapaaehtoinen) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus (vapaaehtoinen) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
|---|
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||