Aktuell redovisning av bidrag
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 13.3.2025
ankomstdag 13.3.2025
| Uppgifter om den som gör redovisningen | Öppna / stänga |
|---|
| Gröna förbundet r.p. | 0771677-3 | ||||
| Helsinki | |||||
| Bidrag för tiden | Öppna / stänga |
|---|
| Månad | År | ||||
| 02 | 2025 | ||||
| Uppgifter om bidragsgivarna | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Företag, sammanslutning eller stiftelse | Öppna / stänga |
| Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot. | |
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | Bidrag i annan form än pengar | |
|---|---|---|---|---|
| Intensify Oy | 3126385-8 | 2 800,00 |
| 2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €) | Öppna / stänga | ||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | Bidrag i annan form än pengar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kari | Savolainen | 2 000,00 | |||
| Laura | Lehtola | Helsinki | 2 000,00 | ||
| Maria | Ohisalo | Helsinki | 2 550,00 | ||
| Miia | Pasuri | Helsinki | 2 000,00 | ||
| Pirjo | Tuominen | 2 000,00 | |||
| Pirjo | Urhonen | Tampere | 2 500,00 |
| Förmedlat bidrag (frivilligt) | Öppna / stänga |
|---|
| Redovisning innehåller förmedlat bidrag: | |||||
| Tilläggsuppgifter | Öppna / stänga |
|---|
| Tuesta 1500 euroa on MEP-maksuja puolueelle ja loput pienlahjoituksia kunta- ja aluevaaliehdokkaille. |