Aktuell redovisning av bidrag
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 9.4.2025
ankomstdag 9.4.2025
| Uppgifter om den som gör redovisningen | Öppna / stänga |
|---|
| Gröna förbundet r.p. | 0771677-3 | ||||
| Helsinki | |||||
| Bidrag för tiden | Öppna / stänga |
|---|
| Månad | År | ||||
| 03 | 2025 | ||||
| Uppgifter om bidragsgivarna | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Företag, sammanslutning eller stiftelse | Öppna / stänga |
| Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot. | |
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | Bidrag i annan form än pengar |
|---|
| 2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €) | Öppna / stänga | ||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | Bidrag i annan form än pengar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arno | Söderholm | 1 598,00 | |||
| Jaana | Pasanen | 1 500,00 | |||
| Jouko | Partanen | 1 500,00 | |||
| Kim | Väisänen | Helsinki | 2 000,00 | ||
| Oras | Tynkkynen | Tampere | 1 600,00 | ||
| Säde | Palmu | Helsinki | 1 880,00 |
| Förmedlat bidrag (frivilligt) | Öppna / stänga |
|---|
| Redovisning innehåller förmedlat bidrag: | |||||
| Tilläggsuppgifter | Öppna / stänga |
|---|
| Lahjoitukset ovat pääsääntöisesti ehdokkaille välitettyjä kunta- ja aluevaalilahjoituksia. |