Förhandsredovisning av partiets och i understödsbeslutet avsedd partiförenings valfinansiering - Välfärdsområdesval 2025
Redovisningen har lämnats 11.4.2025
| Uppgifter om den som gör redovisningen | Öppna / stänga |
|---|
| Hämeen Kokoomus ry | 100.039 | |
| Hämeenlinna | ||
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 120 000,00 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 120 000,00 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | € | |||||
| 2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd | € | |||||
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | € | |||||
| 2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd | € | |||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | € | |||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | |||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | € | |||||
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 120 000,00 | € | ||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 120 000,00 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 120 000,00 | € | ||||
| 1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 15 500,00 | € | ||||
| 1.2 Radio | € | |||||
| 1.3 Television | € | |||||
| 1.4 Datanät | 5 000,00 | € | ||||
| 1.5 Övriga media | 15 000,00 | € | ||||
| 1.6 Utereklam | 4 500,00 | € | ||||
| 1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 15 000,00 | € | ||||
| 1.8 Reklamplanering | 1 000,00 | € | ||||
| 1.9 Valmöten | 15 000,00 | € | ||||
| 1.10 Åt andra givna bidrag | € | |||||
| 1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen | € | |||||
| 1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen | € | |||||
| 1.13 Övriga kostnader | 44 000,00 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av valkampanjen | 120 000,00 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 120 000,00 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan / lånetid | Lånets belopp | ||||
| 2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd | € | Öppna / stänga | ||||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | € | Öppna / stänga | ||||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd | € | Öppna / stänga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag | ||||||
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare | ||||||
| Namn | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 120 000,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter | ||||||
| I den frivilliga specifikationen kan ges tilläggsuppgifter vid behov. | ||||||