Förhandsredovisning av partiets och i understödsbeslutet avsedd partiförenings valfinansiering - Välfärdsområdesval 2025
Redovisningen har lämnats 28.3.2025
Redovisningen har ändrats 28.3.2025
| Uppgifter om den som gör redovisningen | Öppna / stänga |
|---|
| Vänsterförbundet r.p. | 0802437-3 | |
| Helsinki | ||
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 231 234,00 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 231 234,00 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | € | |||||
| 2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd | 171 709,00 | € | ||||
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | € | |||||
| 2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd | € | |||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 50 000,00 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | |||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 3 525,00 | € | ||||
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 6 000,00 | € | ||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 231 234,00 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 231 234,00 | € | ||||
| 1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 1 685,00 | € | ||||
| 1.2 Radio | 21 940,00 | € | ||||
| 1.3 Television | 0,00 | € | ||||
| 1.4 Datanät | 37 252,00 | € | ||||
| 1.5 Övriga media | 27 250,00 | € | ||||
| 1.6 Utereklam | 58 533,00 | € | ||||
| 1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 27 879,00 | € | ||||
| 1.8 Reklamplanering | 21 340,00 | € | ||||
| 1.9 Valmöten | 8 142,00 | € | ||||
| 1.10 Åt andra givna bidrag | 6 000,00 | € | ||||
| 1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen | 8 613,00 | € | ||||
| 1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen | 0,00 | € | ||||
| 1.13 Övriga kostnader | 12 600,00 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av valkampanjen | 231 234,00 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 231 234,00 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan / lånetid | Lånets belopp | ||||
| 2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd | 171 709,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| Ns. "puoluetuki" eli kansanedustajien määrään perustuva lakisääteinen valtionavustus |
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | € | Öppna / stänga | ||||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd | € | Öppna / stänga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 50 000,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasi Antero | Pentikäinen | Tampere | 3 000,00 | € | ||
| b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag | ||||||
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 3 525,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare | ||||||
| Namn | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 6 000,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter | ||||||
| I den frivilliga specifikationen kan ges tilläggsuppgifter vid behov. | ||||||