Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Kommunal- och välfärdsområdesval 2025
Redovisningen har lämnats 15.5.2026
| Uppgifter om den som gör redovisningen | Öppna / stänga |
|---|
| Gröna förbundet r.p. | 0771677-3 | |
| Helsinki | ||
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 661 506,46 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 661 506,46 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | 0,00 | € | ||||
| 2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd | 323 368,81 | € | ||||
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | 0,00 | € | ||||
| 2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd | 0,00 | € | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 210 902,65 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 13 200,00 | € | ||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 8 736,00 | € | ||||
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 105 299,00 | € | ||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 661 506,46 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 661 506,46 | € | ||||
| 1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 0,00 | € | ||||
| 1.2 Radio | 0,00 | € | ||||
| 1.3 Television | 0,00 | € | ||||
| 1.4 Datanät | 85 895,83 | € | ||||
| 1.5 Övriga media | 0,00 | € | ||||
| 1.6 Utereklam | 173 298,06 | € | ||||
| 1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 688,88 | € | ||||
| 1.8 Reklamplanering | 44 416,44 | € | ||||
| 1.9 Valmöten | 18 751,39 | € | ||||
| 1.10 Åt andra givna bidrag | 265 909,07 | € | ||||
| 1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen | 53 550,15 | € | ||||
| 1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen | 0,00 | € | ||||
| 1.13 Övriga kostnader | 18 996,64 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av valkampanjen | 661 506,46 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 661 506,46 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Lånets namn | Återbetalningsplan / lånetid | Lånets belopp | ||||
| 2.2 Av staten erhållet understöd | 323 368,81 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.4 Av kommunen erhållet understöd | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 210 902,65 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kari | Koskinen | Helsinki | 3 000,00 | € | ||
| Maria | Ohisalo | Helsinki | 2 200,00 | € | ||
| Mikko | Dahlbom | Hanko | 1 998,00 | € | ||
| Arni | Söderholm | Helsinki | 1 598,00 | € | ||
| Ilari | Kattilakoski | Helsinki | 1 633,00 | € | ||
| Jaana | Pasanen | Helsinki | 1 500,00 | € | ||
| Jouko | Partanen | Espoo | 1 500,00 | € | ||
| Juhani | Tenhunen | Espoo | 9 000,00 | € | ||
| Kari | Savolainen | Espoo | 2 000,00 | € | ||
| Kim | Väisänen | Helsinki | 3 500,00 | € | ||
| Miia | Pasuri | Helsinki | 2 000,00 | € | ||
| Oras | Tynkkynen | Tampere | 1 600,00 | € | ||
| Pirjo | Urhonen | Tampere | 2 500,00 | € | ||
| Säde | Palmu | Helsinki | 2 280,00 | € | ||
| b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 13 200,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag | ||||||
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensify Oy | 3126385-8 | 8 400,00 | € | |||
| b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 8 736,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare | ||||||
| Namn | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 105 299,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter | ||||||
| Varsinais-Suomen Vihreät ry 10 390,00 € Tampereen Vihreät ry 11 325,00 € Satakunnan Vihreät ry 4 111,00 € Lapin Vihreät ry 2 265,00 € Keski-Suomen Vihreät ry 2 362,00 € Savo-Karjalan Vihreät ry 5 888,00 € Kaakkois-Suomen Vihreät ry 6 847,00 € Hämeen Vihreät ry 3 214,00 € Uudenmaan Vihreät ry 44 979,00 € Rannikko-Pohjanmaan Vihreät ry 1 793,00 € Oulun Vihreät ry 12 125,00 € |
| I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. | ||||||
| Kohdan 1.10 "muille annetut avustukset" summa koostuu suurimmaksi osaksi ehdokkaille sekä puolueen yhdistyksille osoitetuista lahjoituksista, joissa puolue on toiminut vain lahjoituksen välittäjänä lahjoittajalta tuen kohteelle. Tulopuolella nämä sisältyvät kohtiin 2.5 - 2.7. |