Lapplands välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
|---|---|---|---|
| Autto, Heikki | Valfinansieringsredovisning | ||
| Avaskari, Anu | Valfinansieringsredovisning | ||
| Harmanen, Eeva | Valfinansieringsredovisning | ||
| Heikkinen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | ||
| Huotari, Jari | Valfinansieringsredovisning | ||
| Juuruspolvi, Juhani | Valfinansieringsredovisning | ||
| Juutilainen, Terje | Valfinansieringsredovisning | ||
| Kaarlela, Antti | Valfinansieringsredovisning | ||
| Keihäskoski, Petri | Valfinansieringsredovisning | ||
| Kilpeläinen, Auvo | Valfinansieringsredovisning | ||
| Kokkonen, Ninni-Ingrid | Valfinansieringsredovisning | ||
| Kuula, Elina | Valfinansieringsredovisning | ||
| Laitinen, Marja-Leena | Valfinansieringsredovisning | ||
| Leskio, Marko | Valfinansieringsredovisning | ||
| Poti, Jukka | Valfinansieringsredovisning | ||
| Savukoski, Riitta | Valfinansieringsredovisning | ||
| Välitalo, Ilkka-Petri | Valfinansieringsredovisning |
Lapin Sitoutumattomat -yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
|---|---|---|---|
| Askonen, Kari | Valfinansieringsredovisning | ||
| Friman, Unto | Valfinansieringsredovisning | ||
| Pakisjärvi, Jonna | Valfinansieringsredovisning | ||
| Palojärvi, Leena | Valfinansieringsredovisning | ||
| Stauffer, Krista | Valfinansieringsredovisning | ||
| Yritys, Inkeri | Valfinansieringsredovisning |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
|---|---|---|---|
| Hast, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
| Heiskanen, Päivi | Valfinansieringsredovisning | ||
| Henttunen, Matti | Valfinansieringsredovisning | ||
| Juuso, Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
| Kelloniemi, Juhana | Valfinansieringsredovisning | ||
| Koskiniemi, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | ||
| Mikkola, Juha-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
| Paakki, Tiina | Valfinansieringsredovisning | ||
| Peurasaari, Hannu | Valfinansieringsredovisning | ||
| Puro, Juha | Valfinansieringsredovisning | ||
| Seppänen, Sara | Valfinansieringsredovisning | ||
| Tolonen, Timo | Valfinansieringsredovisning | ||
| Trög, Heli | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning 1 Efterhandsredovisning 2 | |
| Ylinampa, Vesa | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
|---|---|---|---|
| Alaräisänen, Timo | Valfinansieringsredovisning |
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
|---|---|---|---|
| Näkkäläjärvi, Klemetti | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
|---|---|---|---|
| Auvinen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
| Huusko, Kalle | Valfinansieringsredovisning | ||
| Ikäläinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | ||
| Jestilä, Teija | Valfinansieringsredovisning | ||
| Juopperi, Katja | Valfinansieringsredovisning | ||
| Kajula, Eemeli | Valfinansieringsredovisning | ||
| Kaniin, Marika | Valfinansieringsredovisning | ||
| Liinamaa, Riitta | Valfinansieringsredovisning | ||
| Mällinen, Maria-Riitta | Valfinansieringsredovisning | ||
| Ojala-Niemelä, Johanna | Valfinansieringsredovisning | ||
| Rundgren, Marjo | Valfinansieringsredovisning | ||
| Rämö, Outi | Valfinansieringsredovisning | ||
| Salminen, Päivi | Valfinansieringsredovisning | ||
| Seppälä, Hanne-Mari | Valfinansieringsredovisning | ||
| Silén, Sakari | Valfinansieringsredovisning | ||
| Sulasalmi, Reijo | Valfinansieringsredovisning | ||
| Tiitinen, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
| Väänänen, Antti | Valfinansieringsredovisning |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
|---|---|---|---|
| Aalto, Merja | Valfinansieringsredovisning | ||
| Ahlakorpi, Anni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
| Alasaarela, Miia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
| Ekorre, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
| Hemminki, Pertti | Valfinansieringsredovisning | ||
| Honkanen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | ||
| Kilpeläinen-Tuoma, Piia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
| Kontinen, Reijo | Valfinansieringsredovisning | ||
| Korrensalo, Sisko | Valfinansieringsredovisning | ||
| Kotilaine, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
| Mustafi, Albana | Valfinansieringsredovisning | ||
| Outila, Tiina | Valfinansieringsredovisning | ||
| Parviainen, Jonna | Valfinansieringsredovisning | ||
| Puuronen, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
| Ramberg, Henri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
| Viitala, Reijo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
|---|---|---|---|
| Huilaja, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
| Keski-Panula, Ella | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
| Wiens, Varpu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |