Västra Nylands välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aaltola, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ahomaa, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Alaviiri, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aro, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Arvila, Olli-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bergstén, Janette | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Blom, Urho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Brax, Saara | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Broman, Annika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Castrén, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ekroos, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Elo, Simon | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Fagerström, Noora | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Fjäder, Sture | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Fransila, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haapaniemi, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakala, Kalle | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Harjuoja, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Havu, Isto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heinänen, Pirkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hietanen-Tanskanen, Ira | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hokkanen, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Häyrinen-Immonen, Ritva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jussila, Noora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Juuti, Sini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jäntti, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kallio, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Katainen, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kilpijoki, Kerttu-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Knaapi, Emilia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koroma-Hintikka, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koskinen, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kumpulainen, Anton | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kurri, Vanessa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laakso, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laakso, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laiho, Mia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtonen, Akseli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leivo, Tomi V. | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindfors, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindgren, Viveca | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindholm, Julia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Linnala, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Luomala, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Markkula, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Meurman, Kristian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mollgren, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Morbin, Petra | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäkäräinen, Karoliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Niemi, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nores, Mia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ollila, Joonas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paldanius, Martti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pelkonen, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Piirtola, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ragnell, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rintamäki-Ovaska, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruoho, Veera | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sahiluoma, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saukkola, Heli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Stenholm, Elena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Stenvall, Nora | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sundberg, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suoknuuti, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tallgren, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Thure-Toivanen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuomikoski, Mirjami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuomisto, Netta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tupamäki, Binga | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Uusitalo, Arja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vanhanen, Joel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vehmanen, Emma-Stina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viljakainen, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Villa, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vuornos, Henrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylitolonen, Oona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Kurronen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Arvekari, Markku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salmi, Jatta | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aallonharja, Piia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ampuja, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Etelävuori, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Granlund, Samppa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Granström, Anneli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Grönroos, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hindersson, Daniel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Isto, Liina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juusela, Joni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juvonen, Arja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Järvinen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kajava, Henna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kimari, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korhonen, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kähkönen, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lahtinen, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lankinen, Arttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehikoinen, Anita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtinen, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lindgren, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Miettinen, Taisto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ohvo, Niko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantala, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rastas, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salminen, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Soirinsuo, Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuominen, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ferin, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Frantsi-Lankia, Marjut | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haapasaari, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Halkosaari, Tommi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jääskeläinen, Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lankia, Eero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lasanen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Männistö, Maria-Elisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nikkonen, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nordman, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Paakkunainen, Lotta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rantanen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Seger, Salla | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sundström, Mia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tiirikainen, Susanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Viherkanto, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wasström, Maritta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahonen, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapala, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvenpää, Kaarina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karppinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kiukas, Maiju | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kotti, Tuukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
McDonald, Outi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mikkonen, Markus | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mönttinen, Ari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Niemi, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oinonen, Mirja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pohjola, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Poutala, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Savela, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vähä, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylhäisi, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Adlercreutz, Anders | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Adolfsson, Lea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
af Hällström, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ahlefelt, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aintila, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Althoff, Tobias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Backman, Marita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Backman, Ralf | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Backman, Tom | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Barman, Dennis | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Berglund, Johan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bergman-Auvinen, Marie | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Björklund, Staffan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Björkqvist, Matilda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Braskén, Peter | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Båsk, Gustav | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Cederlöf, Karin | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Degerlund, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Dufholm, Anita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ekman, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Flemmich, Ida | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Grönholm, Patricia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Gästrin, Eva-Lena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakapää, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hindrén, Andreas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Holmberg, Sven | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Johansson, Mårten | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jääskeläinen, Iiro | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karlsson-Finne, Anna Lena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kollin, Susanne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Krook, Ulrika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laaksonen, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lamberg-Allardt, Christel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lassus, Johan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lydman, Jan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nyström-Lehikoinen, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oksanen, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Orre, Werner | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Puntila, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ring, Linda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seppälä, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Starck, Gunilla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Strandell, Denis | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Ståhle, Julia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Söderlund, Christian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Törnqvist-Björklund, Marika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Valtonen, Martin | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Waselius, Fredrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Westerholm, Anita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wickström, Henrik | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wirtanen, Leif | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Zweigberg, Niclas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahlroos, Tiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aho, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aitola-Helkkula, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ali, Habiba | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Alén, Krista | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Andersson, Simon | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aronen, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Boström, Marianne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Di Rodi-Maukku, Suzanne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Felipe, Sini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
From, Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Gerkman, Mikael | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Halme, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haukkamäki, Vilja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Helle, Anu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hietanen, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hiila, Eeva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hämäläinen, Ilta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Immonen, Ella | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Immonen, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jalola-Korhosaari, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kajander, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kangas, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Katajaoksa, Seija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaukoniemi, Kusti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kerola, Tuula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kokko, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lackman, Taina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lahti, Viveca | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laine, Aino | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lehtonen, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lievonen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lintuluoto, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lohvansuu-Hirvonen, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Luukkonen, Kukka-Maaria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Manneh, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Marttila, Helena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mattsson, Börje | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkinen, Virpi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nousiainen, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Palin, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Posio, Katja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Purje, Teemu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rajala, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rasi, Roope | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rauanmaa, Katriina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Riihitammela, Paavo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ristaniemi, Teija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ritmala, Marjo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räsänen, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Saari, Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Saarinen, Antoinette | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salovaara, Taru | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Schauman, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tallgren, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Talts, Kaddi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Terkomaa, Leila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tiitinen, Helena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valkeapää, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vallin, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valtonen, Marsa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Viberg, Terése | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viherkanto, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virkkula, Irmeli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Värmälä, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wessberg, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Yawari, Zabi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Zafar, Waqar | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahjoniemi, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aittakumpu, Birgit | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Akinyemi, Aino | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Enqvist, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Huotari, Eino | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huuhka-Mäntylä, Niina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyttinen, Urpo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hänninen, Isa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ituarte, Annu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jakka, Raine | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaihlaranta, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kommonen, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindén, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Matinpuro, Teemu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemi, Edla | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nurminen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pajuoja, Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paloranta, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pirttinen, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rodriguez, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rundt, Jan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarentaus, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Seppä, Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Walls, Mika-Erik | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Yli-Pelkonen, Sofia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Yltävä, Harry | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Abborre, Christel | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ahde, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ahonen, Emmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Dookie, Gyan | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Fleming, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hagerlund, Tony | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Halava, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hedback, Iina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hertell, Sirpa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hukari, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hyrkkö, Saara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kantola, Anu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karimäki, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kauste, Mikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Keisteri-Sipilä, Elli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koponen, Noora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koski, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laine, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lappalainen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lavanti, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mali, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Malme, Laura | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mattsson, Fanni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nevanlinna, Risto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
