Vanda och Kervo välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aalto, Otto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Abib, Mukhtar | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ahava, Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ahokas, Siri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aura, Anssi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Borg, Patrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eboreime, Anssi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ek, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Enjala, Terhi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ennevaara, Anssi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haapalainen, Roosa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hakala, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Helenius, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jashanica, Xhemail | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Joki, Vincent | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaira, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karemo, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kasonen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kivimäki, Otso | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskinen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kouvalainen, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lahti, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laitinen, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lehmuskallio, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Linkovesi, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Linros, Jüri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lipasti, Marjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liutu, Topi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkelä, Nico | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäki, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nummela, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Orlando, Carita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Orpana, Anitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Phull, Manav | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pulkkinen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pyykkölä, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Raja-Aho, Maarit | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rokkanen, Sakari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seppinen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Snellman, Victor | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suomela, Marja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Uistola, Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Uskali, Niina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vacker, Marjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aidanjuuri, Tanja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Dehghan, Milad | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hartikainen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heiskanen, Miikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Helander, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Järä, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karhu, Suvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kärki, Niilo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Linnansalmi, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liukkonen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Louko, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lundell, Kai-Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Moisander, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Munne, Martti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkipernaa, Aki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Niikko, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Riikonen, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suoniemi, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wallius, Roosa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Weckman, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Arlin, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hentilä, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Honkanen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kallioinen, Inna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laaninen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ovaska, Kari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Roininen, Petri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Silen, Salla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Suihkonen, Tuomo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vanhanen, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vähäkangas, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Haverinen, Soili | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaartokallio, Loviisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rönkkö, Pentti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Surakka, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuomela, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Bäckström, Carola | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Forsblom-Prittinen, Frida | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Holmberg-Soto, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Karlsson, Patrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sjöroos, Jan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Acharya, Shekhar | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Anttonen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Cederberg, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eklund, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eklund, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
el Issaoui, Naima | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Elech, Refka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eriksson, Soile | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Graves, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haapalainen, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hall, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heikkonen, Raija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heinonen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hildén, Alexsandra | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hoikkala, Ville | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hristov, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hynninen, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karjalainen, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kaukola, Ulla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kiljunen, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kopra, Ulla-Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Korventaival, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koskelin, Kia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kotiranta, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kutvonen, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kähärä, Sirkka-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laakso, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laaksonen, Saija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lamghari, Abdul | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laukia, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leino, Tuukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindblad-Palo, Salla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindtman, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Louhelainen, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Merelä, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Osman, Muktar | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pennanen, Nelli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarinen, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sainio, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salmi, Tina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Savolainen, Kim | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Snellman, Karita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Strohm, Emily | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Syrjäläinen, Sini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Särkelä, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tamminen, Ida | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Viinikainen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Alam, Shamsul | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Antturi, Saara | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bibani, Gashaw | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Demiri, Funda | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eerola, Antero | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haapamäki, Toni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hosio, Ada | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ingervo, Sirkku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kallas, Tuukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karhunen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kruus, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kuusisto, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lohikoski, Juhani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nykyri, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Räsänen, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sillanpää, Minttu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tyystjärvi, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Weckström, Jonna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Alasuutari, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Anttila, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Blomberg, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Carlenius, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Evilä, Säde | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Friman, Reija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Gilbert, Olga | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Godlewski, Filip | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kauppinen, Emmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kauppinen, Siru | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kuusela, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Metsoila, Iiri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Norrena, Vaula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pajunen, Emmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rautio, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rämö, Eve | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Seppänen, Tia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tawasoli, Eva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tulikorpi, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tuomainen, Anni Juulia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valo, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Valtanen, Hanna-Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |