Egentliga Tavastlands välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|---|
| Ahonen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Airo, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Aittola, Eija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Antin, Miia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
| Bitter, Riku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Haapanen, Arvo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Haonperä, Jouko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hervala, Tiia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hirvioja, Vesa-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Honkavuori, Meiju | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Isosuo, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
| Jetsu, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Järvinen, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kajava, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kankaanmäki, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kontturi, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehkonen, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Leinonen, Tanja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lemola, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Marjanen, Tuukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Meronen, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mustonen, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkelä, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Närkki, Aino | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Pinomäki, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Rauhaniemi, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rautio, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rintakoski, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Riutta, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saarenmaa, Lotta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saastamoinen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Silpola, Veli-Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Siukola, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Sonko, Jessica | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Stråhle, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Takala, Paula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tammilehto, Noora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tidenberg, Joona | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tiensuu, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Torkkel, Liinu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Virtanen, Kalle | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Voutilainen, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Walkamo, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Yli-Pirilä, Pia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|---|
| Aaltonen, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Davidsson, Voitto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Eriksson, Otto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Halonen, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Heikkinen, Joanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Herranen, Olli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hietanen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Hipp-Koskenoja, Pirita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Honkanen, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jaakkola, Tea | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jämsen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Järvinen, Esko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kauppi, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kindt, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Koivusaari, Jani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kulmala-Sjöman, Mira | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kykyri, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lartama, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lepistö, Ilpo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Levaniemi, Jonni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lintukangas, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Miettinen, Heimo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkilaine, Kirsi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkinen, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Niemi, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Peltola, Juha-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pullinen, Teijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Pöystilä, Veli-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Rytilahti, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Sallinen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Salminen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Salminen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|---|
| Aho, Vilma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Alanko, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Anttila, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Anttila, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Apell, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Elo, Irmeli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hautala, Virpi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Häggman, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Iso-Aho, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jussila, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kaunisto, Jyri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kautto, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kemppi, Anssi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Knuuti, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lahtinen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Lehtonen, Eeva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Leppälahti, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Lindholm, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Lokinperä, Pirkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lumijärvi, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mustonen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkelä, Petteri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mänki, Marianne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
| Peltomäki, Marja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pirhonen, Salla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pura, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Rahkio, Marjatta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Raiskio, Sakari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Riihilahti, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ristavaara, Heini | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ruuskanen, Kristiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Räsänen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saarinen, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saksala, Eija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Salminen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Salo, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Suojala, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Suonpää, Antero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Taponen, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Tofferi, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toivonen, Sisko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Vesala, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Viitso, Jaak | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Vinnikainen, Irmeli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Virtanen, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Wiisak, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ylitalo, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|---|
| Aitto-oja, Piia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Berg, Robert | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Jaakkola, Asta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kari, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Metsäranta, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Murtolahti, Katariina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Nyström, Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Oikari, Elise | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ollilainen, Maiju | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Olsen, Sini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Räsänen, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saari, Hannele | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Saarinen, Marja-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Silvola, Reetta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Syväntö, Vuokko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Valkama, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|---|
| Kaleva, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|---|
| Abouessa, Ehab | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Ahlqvist, Leila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Aitola, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Alijärvi, Pirjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Arminen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Fagerström, Salla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Filatov, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haikonen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heinonen, Mia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Heinämaa, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hellstén, Tapani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
| Jormanainen, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Järvinen, Piritta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaakinen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
| Kainulainen, Jennica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kollin, Ossi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Koskinen, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kotirinta, Kaisu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kujala, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kylliäinen, Kylli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Lax, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehtonen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Lehtonen, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehtonen, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lepola, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Leponiemi, Miikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Lilja, Lasse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Lindberg, Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Lintonen, Emmi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Luopajärvi, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Masalin, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mattila, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Mustiala, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nahkuri, Miia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nikkanen, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nurmi, Silja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nyholm, Soila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Ojamäki-Salminen, Minna-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Olkinuora, Piia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Palm, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Piiroinen, Mirja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ranjith Kumar, Prabhakaran | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ranta-Kahila, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Ratajärvi, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Ruuskanen, Kristina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Räsänen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Silta, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Syrjälä, Tiia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Taavela, Irma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Taiveaho, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
| Tervaniemi, Jarno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Uschanov, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Uutela, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Valkama, Lassi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Viitanen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Viitanen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Vikman, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Virtanen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|---|
| Aronen, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Auvinen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Belik, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hakamäki, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Halonen, Kristiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hirviniemi, Erja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hänninen, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jokikota, Arttu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kirkkola-Helenius, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kisonen, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kivistö, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kojola, Emmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koskinen, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laakso, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehto, Juhani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehto, Miia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lindroos, Elise | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Lumme, Vilja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Marttila, Katri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Melto, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkelä, Arja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nylén, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Peura, Meri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Reima, Aapo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Salminen, Sini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Sandberg, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Soares Mantere, Eerik | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tuomi, Aki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tylli, Arja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Viksten, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Virtanen, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Ylikerälä, Sirpa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|---|
| Heinonen, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Isotalo, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koivu, Ira | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kolu, Emma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kranni, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuusi, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lausmaa, Okko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lepistö, Anssi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Liinaharja, Kristiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Lindgren, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Löfstedt, Jan | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mansikka, Ursula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Moisander, Mona | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Soinikoski, Mirka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sundell, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Söderström, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tuononen, Touko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Vanttaja, Karri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |