Päijänne-Tavastlands välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aalto, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Arjoranta, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Bruneau, Milla | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Carlson, Anjariitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Erka, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Erkkilä, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Harmaala, Miina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heikinheimo, Arja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Heikkinen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hykkyrä, Tommi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jalonen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Joensuu, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvinen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kalmi, Venla | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kangas, Miia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kitkiöjoki, Marketta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laatta, Saara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lampi, Pentti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lattu, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liljaniemi, Aino | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Marjamäki, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mc Carron, Francis | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkilä, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nieminen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nieminen, Nina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niinistö, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nipuli, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Norrbacka, Roni-Eemil | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nurminen, Pasi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Palokangas-Viitanen, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Penttilä, Veli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pohjolainen, Terttu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pyykkönen, Mona | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rahkonen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Raininko, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rive, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Räsänen, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Salminen, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Salminen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Seppälä, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sippola, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Smolander, Lea | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Suonpää, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tervala, Sanna-Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tiira, Pirjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tukonen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vahter, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Varjo, Niina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virta, Ronja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Wafin, Fuat | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Yli-Kaitala, Markku | Kandidat i båda valen: Ja |
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Karjalainen, Maarika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Räisänen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aaltonen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ekman, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ekman, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Elomaa, Ville-Veikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Frisk, Joni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Gran, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heino, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hietala, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hildén, Jesse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Häyhänen, Veijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jokela, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jokinen, Leea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jyrkiäinen, Sari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Järvinen, Kaija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kailaniemi, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kalliosaari, Mirja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lehto, Rami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtosaari, Veli-Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Markkola, Aki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Neoff, Wille | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Palo, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pietiläinen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Päivä, Matias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rajala, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rautkoski, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruuth, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rönkkö, Tero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Seppälä, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sorsa, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tammelin, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuomi, Maarit | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Wahlberg, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ala-Röyskö, Santeri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Anttila, Ari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Anttonen, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Gran, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Halme, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hasala, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Heikkilä, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Houni, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyytiä, Arja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hämäläinen, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ijäs, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jaatinen, Satu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jantunen-Tillgren, Saga | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karjula, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ketonen, Minttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kiiveri, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korpela, Riku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskinen, Kai | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kotolahti, Veikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lapinsuo, Eeva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtosalo-Lönnberg, Eevakaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lindeberg, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lonka, Riitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäentalo, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäyrä, Tero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Niemelä, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nohynek, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nurminen, Jani | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Onninen, Eeva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pakkanen, Lasse | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Palm, Ismo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Palo, Pauliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pasila, Olli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pentikäinen-Laine, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pölönen, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rauta, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rehula, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Riihelä, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ronkainen, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarnio, Kristian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salminen, Carita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salminen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sankari, Jeremias | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Savelainen, Atte | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suhonen, Kaarina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Suutari, Riikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sällinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tornio, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virta, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virtanen, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Arvaja, Pertti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Blomerus, Veijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Falk, Sonja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Forsman, Juha-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Haarala, Auli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Helstelä, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kaartinen, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kallio, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kärkelä, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtinen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liuksiala, Jenny | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Loponen, Marjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pyykkö, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pälsi, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rautavuo-Hätönen, Henna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Smeds, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Toepfer, Katja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Usurel, Rosamaria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Varjola, Veera | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Viitala, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Virtanen, Immo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vuorenniemi, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aatonen, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Al-Hajj, Abdo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Gladostsuk, Maksim | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Granlund, Saija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hakala, Marjut | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hakanen, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Halme, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hirn, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huvinen, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hyppölä, Inga-Maija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Immonen, Marja-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Iskanius, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jafar, Abdulkader | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvinen, Mirja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Järvinen, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kankkunen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karelberg, Benjamin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karjalainen, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karpov, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Komu, Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laakso, Jetta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lampinen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtimäki, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtinen, Ann-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leino, Eira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lempinen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Louekoski-Huttunen, Toini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Malinen, Jani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Markkanen, Marju | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mattila, Yrjö | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäkinen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nevalainen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemi, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nurmela, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pajunen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pankka, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pekkola, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Penttinen, Saara | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rajajärvi, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Reponen, Roosa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Riikonen, Pirjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Riutta, Heimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruuska, Milla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruuska, Sinikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarinen, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sallila, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salminen, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Suomäki, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Syrjälä, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Säteri, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Teräs, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tiainen, Erika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Uosukainen, Kimi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viinikka, Anneli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viljamaa, Raila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vilkman, Mira | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virrankorpi, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Virtanen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vuorela, Irja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ylä-Jääski, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylä-Soininmäki, Tauno | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Heinilä, Krista | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heinonen, Sanna-Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heinonen, Veera | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Helén, Eeva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hämäläinen, Emilia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kinnari, Sirpa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kotilainen, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kurki, Valtteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laukka, Tuisku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lientola, Elisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Löppönen, Ismo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mitchell, Anna-Maria | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Peltonen, Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pikkarainen, Harri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Päivärinta, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Päätalo, Oskari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantoila, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Repo, Laura | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rossi, Sofia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saxlin, Enni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sillanpää, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Simpanen, Sallamaari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Taavila, Tarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Weckström, Väinö | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aaltonen, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ainali, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Avelin, Venla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ilmarinen, Kiira | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kastehelmi, Minerva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koistinen, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Külmäsu, Alvar | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laine, Teemu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäntylä, Aleksi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Paikkala, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rautava, Emma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Saastamoinen, Aija-Riitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Salminen, Saku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vanhala-Selin, Kristiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vesterinen, Terhi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virpiaro, Petra | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |