Södra Karelens välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Arminen, Larisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Brandt-Ahde, Linda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Breen, Sanni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eskola-Heikkinen, Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Helminen, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heltimoinen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hendolin, Niilo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hiltunen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hänninen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Härkönen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karttunen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaski, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kauhanen, Hilla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koppanen, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kopra, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kotirinta, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuismin, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kärki, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lamminpää, Ismo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindh, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lumme, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Löfman, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mattila, Pyry | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Multanen, Emma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Myyrä, Taija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niiranen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Normi, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pellinen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Penttilä, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Prior, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Puolakka, Tiia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Putkinen, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rautio, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rings, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saaristo, Lilla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tanskanen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuomola, Veli-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuovinen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viljakainen, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Voipio, Iikko B | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahola, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aroalho, Pinja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hanski, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heltimoinen, Ilpo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Härkönen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Härkönen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaita, Seikku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kattainen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kokko, Saana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kylliäinen, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laitala, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laitinen, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nisonen, Lasse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oinonen, Lasse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ovaska, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Papinniemi, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rossi, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarela, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saimalahti, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sivenius, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tiippana, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Pienten kuntien puolesta -yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Hulkkonen, Mari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kilpi, Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koiso-Kanttila, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laine, Osmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niiva, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saramies, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tiitto, Marja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Valkeapää, Birgitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Anttonen, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bryzgalova, Elena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Europaeus, Teemu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Grahn-Räisänen, Oona | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Haiko, Riina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hirvikallio, Henri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hongisto, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hovi-Kuikko, Seija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyrkäs, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hyvärinen, Mirva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hyytiäinen, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hämäläinen, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hämäläinen, Teija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ikävalko, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Immonen, Teija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Karhu, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Karhu, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kemppi, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kettunen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Klemi, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kolhonen, Ilpo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kondratjeff, Veeti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kukkonen, Tommi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kuukka, Olli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lahtela, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laine, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lantta, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lohko, Eveliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lonka, Taina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Marjakangas, Heikki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Moisio, Johannes | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Munnukka, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nikkilä, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nurmilaukas, Virpi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Paakkinen, Sakari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paananen, Taina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pekkala, Noora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pulkki, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Rehunen, Kirsi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Roiha, Helena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Salmisaari, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Torniainen, Ari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vanhanen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vento, Simo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Virtanen, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vuorinen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Örmark, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aalto, Airi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eerola, Milla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hauska-Mertanen, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hölsä, Maiju | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korhonen, Pauliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kujanpää, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Loikkanen, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tourula, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Turunen, Ann-Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Antikainen, Ossi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Autio, Teija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Azzuni, Abdelrahman | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Forsman, Tero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Haapakorva, Marja-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hasu, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Helveranta, Pia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Herttuainen, Teppo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hokkanen, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Häkkinen, Juuso | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Häkkinen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hänninen, Kia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Id, Lahja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ijäs, Esko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Junni, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaksonen, Sirkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiljunen, Elias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kiviranta, Rauno | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koskenranta, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kuikka, Rinja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuikka, Tuija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kukkurainen, Eevi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kärmeniemi, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lattu, Antero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luukkonen, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Maijanen, Jarmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Merisalo, Jarno | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Muttonen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Naskali, Jani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nissilä, Josefina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nokelainen, Ilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nurkkala-Kilpiäinen, Sirpa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Näivä, Henri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Paajanen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Paldanius, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pienmunne, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Piitulainen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pulkkinen, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Repo, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rikkilä, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rosenqvist, Christa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rossi, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rummukainen, Anu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räsänen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salonen, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sikiö, Mirja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tauriainen, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vaittinen, Mirja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vesterinen, Heini | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vesterinen, Marja-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vättö, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Backman, Sara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hiiri, Emilia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koistinen, Emma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Marova, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mört, Max | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pahtela, Sofia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Raatikainen, Erik | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ruottinen, Eero | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Auranen, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Auvinen, Senni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Estola, Marja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hammaren, Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kainulainen, Siiri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Klemola, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kurenniemi, Eeva | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lähde, Hanna-Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nenonen, Christina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nordberg, Krista | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pykäläinen, Tuija Maaret | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Talonpoika, Fanny | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tiainen, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Törmälä, Virve | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Viiru, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Väisänen, Sanni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |