Norra Karelens välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|---|
| Ahlholm, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Arppi, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Elo, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Halonen, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Hassinen, Atso | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Hietanen, Rauni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Hildén, Cia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Holopainen, Arja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Honkanen, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Honkavaara, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Juutinen, Aleksi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kaita, Karita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kiiskinen, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kortelainen, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kosonen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kulmala, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leskinen, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Litja, Juho | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lukin, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Malinen, Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Mielonen, Olli-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Nenonen, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Nuutinen, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pesonen, Tanja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
| Pesonen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Porokka, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Puustinen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Ratinen, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Riekki, Martti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Räty, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Sihvonen, Aulikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Tiittanen, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toivanen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Törmänen, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Uusi-Illikainen, Heleena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Vallius-Hyttinen, Marjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|---|
| Bogdanoff, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Harjunen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Hartikainen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Hiltunen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Jumppanen, Anssi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kaartinen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Keronen, Niko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kiiskinen, Kaisu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kinnunen, Asseri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kinnunen, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kujansuu, Ville-Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Lampinen, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Mara, Outi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mattsson, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mustonen, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Myllynen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Määttä, Henry | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Pirhonen, Osmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Puhakka, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Purmonen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Purmonen, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Ratilainen, Simo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Romppanen, Keijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Saaristo, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Tikka, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Turunen, Sabrina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Wihonen, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Wilska, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|---|
| Asikainen, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Auvinen, Eeva-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Eronen, Erika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Gustafsson, Auvo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Harinen, Jertta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heickell, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Heikkinen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hiltunen, Ilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Huovinen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hyykky, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hölttä, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Juuti, Miso | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Jämsén, Pauli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karhinen, Mirja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karjula, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kontkanen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Korhonen, Paavo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kosela, Anna-Helena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuittinen, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kukkonen, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kärkkäinen, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laakko, Marjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laaninen, Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laitila, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Lauronen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Lodders, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Miettinen, Asko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Mikkilä, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mononen, Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Muikku, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Mukkala, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Musikka, Sinikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Mustonen, Tuomo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mutanen, Sonja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Parikka, Tuula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pennanen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Piipponen, Sirpa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Puustinen, Osmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Pyöriäinen, Jasmin | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Raatikainen, Saara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Reijonen, Eero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Reijonen, Heikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Reinikka, Erik | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rossi, Hannes | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Siira, Arto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sirkkiä, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Surakka, Martti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tervala, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Tirkkonen, Hilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Torssonen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Turunen, Susanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Varis, Atte | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Varonen, Marjukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vatanen, Lahja-Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vattulainen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|---|
| Antikainen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Artell, Helena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Harinen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Huisko, Marja-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Jaaranen, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kaasinen, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kananen, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kettunen, Helvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Koukku, Armi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kärki, Ella | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Laine, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Melkko, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Mikkola, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Naumanen, Lari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Piironen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Puhakka, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Ryynänen, Leo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Silvennoinen, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Siponen, Piia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Valjus, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Yrjölä, Arvo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|---|
| Ehrukainen, Reima | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Eloranta, Satu-Sisko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Eskelinen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Haatanen, Minni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Heinonen, Eila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Hirvonen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Honkanen, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hurskainen, Veli-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Härkin, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Jetsonen, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Jäppinen, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kangas, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kangaskolkka, Emilia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Karhapää, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karppanen, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kastinen, Outi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kauppinen, Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Keskisalo, Pentti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kontturi, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koponen, Tanja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Kosonen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuronen, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kärkkäinen, Eero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kärkkäinen, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laakkonen, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Lahtela, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Lehtimäki, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Mahlavuori, Ritva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mikkonen, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Mikkonen, Virve | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Muukkonen, Birgitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkisalo-Ropponen, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nenonen, Reetta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Nyyssönen, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Ollilainen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Pakarinen, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Pesonen, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pirinen, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pottonen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
| Puruskainen-Saarelainen, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rissanen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rissanen, Toivo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Räty, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Salomaa, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Smura, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Sorsa, Maaret | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Stenberg-Louko, Irmeli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Suoninen, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Tahvanainen, Martti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Tanninen, Jarmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tanskanen, Marjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Tielinen, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Tuovinen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Vartiainen, Marja-Terttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Väänänen, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Ylönen, Juuso | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|---|
| Dannenberg, Alia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Estola, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hallivuo, Samu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hermaja, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hyppönen, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Häkki, Miikku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hämäläinen, Tapio | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ikonen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Järvinen, Anni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuivalainen, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lukkarinen, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Nykänen, Tapio | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pajula, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Piitulainen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
| Saarelainen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Salmi, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tahvanainen, Petteri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tanskanen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tervo, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Timonen, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Timonen, Ville-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tolvanen, Tero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|---|
| Alanen, Teija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Brax, Tuija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Elonheimo, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Eronen, Eveliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Haverinen, Reetta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kaunisaho, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kortelainen, Marjaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kupiainen, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saarinen, Ninni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sammalisto, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Styr, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |