Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2023
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 28.5.2023
ankomstdag 28.5.2023
Redovisningen har ändrats,
redigeringsdatum 5.6.2023
redigeringsdatum 5.6.2023
| Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
|---|
| Koskela, Minja | yhteiskuntatieteiden maisteri, musiikin tohtori |
| Vänsterförbundet | Helsingfors valkrets |
| Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Minja Koskelan tukiryhmä |
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 24932.73 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 24932.73 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 3908.72 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0 | € | ||||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 16174.01 | € | ||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 0 | € | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 0 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 250 | € | ||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 4600 | € | ||||
| 2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € | |||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 24932.73 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 24932.73 | € | ||||
| Valreklam | ||||||
| - Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | € | |||||
| - Radio | 1004.40 | € | ||||
| - Television | € | |||||
| - Datanät | 6929.42 | € | ||||
| - Övriga media | 76.73 | € | ||||
| - Utomhusreklam | 4942 | € | ||||
| - Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 6107.24 | € | ||||
| Planering av reklam | 1798 | € | ||||
| Valmöten | 3519.14 | € | ||||
| Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 532.7 | € | ||||
| Övriga kostnader | 23.1 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 24932.73 | € | Öppna / stänga |
|---|
| Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 24932.73 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 3908.72 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0 | € | Öppna / stänga | |||
| Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | Lånets belopp | ||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 16174.01 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | ||||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 0 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 0 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 250 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf | 0213635-8 | 1500 | € | |||
| Pro Reilumpi Yhteiskunta ry | 3282506-6 | 1500 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
|---|
| Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||