Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2023
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 2.6.2023
ankomstdag 2.6.2023
Redovisningen har redigerats efter utsatt tid,
redigeringsdatum 5.9.2023
redigeringsdatum 5.9.2023
| Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
|---|
| Zyskowicz, Ben | oikeustieteen kandidaatti, kansanedustaja |
| Samlingspartiet | Helsingfors valkrets |
| Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Ben Zyskowiczin tukiryhmä |
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 56764.6 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 69362 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 0 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0 | € | ||||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 28845 | € | ||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 23508 | € | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 2009 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 3000 | € | ||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 12000 | € | ||||
| 2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | 10409 | € | ||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 56764.6 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 56764.6 | € | ||||
| Valreklam | ||||||
| - Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 34179.79 | € | ||||
| - Radio | 0 | € | ||||
| - Television | 0 | € | ||||
| - Datanät | 12439.07 | € | ||||
| - Övriga media | 0 | € | ||||
| - Utomhusreklam | 3162 | € | ||||
| - Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 2848.89 | € | ||||
| Planering av reklam | 2269.2 | € | ||||
| Valmöten | 0 | € | ||||
| Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 0 | € | ||||
| Övriga kostnader | 1865.65 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 69362 | € | Öppna / stänga |
|---|
| Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 69362 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 0 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0 | € | Öppna / stänga | |||
| Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | Lånets belopp | ||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 28845 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
| Chaim | Zabludowicz | Lontoo | 6000 | € | ||
| Juha (Kustaa) | Poutiainen | Helsinki | 3750 | € | ||
| Mikael | Taipale | Hollola | 4000 | € | ||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | ||||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 23508 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
| BVI-Tuote Oy | 0943964-2 | 2998 | € | |||
| Oy Fincorp Ab | 0599090-4 | 3000 | € | |||
| Helsingin Kansallismedia Oy | 1096174-5 | 8400 | € | |||
| Versowood Oy | 1080944-4 | 3000 | € | |||
| Lihatukku Veijo Votkin Oy | 0595960-8 | 1860 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |
| Lihatukku Veijo Votkin Oy:n tuesta on myöhemmin palautettu yritykselle 361 euroa. |
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 2009 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansallinen Kokoomus r.p., ruotsiksi Samlingspartiet r.p. | 0213498-5 | 2009 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 3000 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingin Kokoomus ry, ruotsiksi Samlingspartiet i Helsingfo... | 1003907-2 | 3000 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 6000 | € | |||
| Kouluinfo - Skolinfo r.y. | 1472863-3 | 6000 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| Kouluinfo ry:n tuki on maksettu kokonaisuudessaan yhdistykselle takaisin. | |||
| a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansallinen Kokoomus r.p., ruotsiksi Samlingspartiet r.p. | 0213498-5 | 2009 | € | |||
| Helsingin Kansallismedia Oy | 1096174-5 | 8400 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| Summasta 8400 euroa koostuu Suomen Kansallismedian seminaarilippujen myyntiprovisioista, jotka tilitetään ehdokkaan vaalitilille lähipäivinä. 2009 euroa koostuu Kansallisen Kokoomuksen järjestämän keräyksen tuottamista ihmisten mikrolahjoituksista ehdokkaalle. | |||
| Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
|---|
| Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||