Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2023
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 3.6.2023
ankomstdag 3.6.2023
Redovisningen har ändrats,
redigeringsdatum 3.6.2023
redigeringsdatum 3.6.2023
| Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
|---|
| Ahde, Hilkka | eläkeläinen, lastentarhanopettaja |
| Finlands Socialdemokratiska Parti | Helsingfors valkrets |
| Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Hilkka Ahteen tukiryhmä |
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 23806.65 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 24147.72 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 0 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0 | € | ||||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 703.00 | € | ||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 4000.00 | € | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 0 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 0 | € | ||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 19444.72 | € | ||||
| 2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | 0 | € | ||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 23806.65 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 23806.65 | € | ||||
| Valreklam | ||||||
| - Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 2815.04 | € | ||||
| - Radio | 0 | € | ||||
| - Television | 0 | € | ||||
| - Datanät | 8793.51 | € | ||||
| - Övriga media | 0 | € | ||||
| - Utomhusreklam | 5491.96 | € | ||||
| - Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 2933.98 | € | ||||
| Planering av reklam | 864.28 | € | ||||
| Valmöten | 2421.20 | € | ||||
| Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | € | |||||
| Övriga kostnader | 486.68 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 24147.72 | € | Öppna / stänga |
|---|
| Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 24147.72 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 0 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0 | € | Öppna / stänga | |||
| Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | Lånets belopp | ||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 703.00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | ||||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 4000.00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
| Osuuskunta Tradeka | 0196885-7 | 2500 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 0 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 0 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Reilumpi Yhteiskunta ry | 3282506-6 | 6000 | € | |||
| Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf | 0213635-8 | 1500 | € | |||
| Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf | 0668222-5 | 2000 | € | |||
| Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry | 0200994-9 | 2599.72 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
|---|
| Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||